(話題、視点、論点)xDataBase!!:ビジネスからヒューマンまで連繋データベース
| 100円/dayの | 「LINK100サービス〔4URL & 20,000ページからのリンク〕」 | の案内です。 | ||
| 社会貢献活動の | 「ふるさと応援行動(Hometown assistance action)」 |
データは2012年03月30日(平成24年)現在のデータに更新しました。
読みが解らなかったりする場合に都道府県単位で探せるようになっています。
郵便番号から「xDB」のインデックス
を新たに整備しています。
市区町村コード(地方公共団体コード)がついています。
※注意:郵便番号は"-"で区切っていません。
※注意:読み仮名データの促音・拗音を小書きで表記するもの【例:ホッカイドウ】
最新のデータは日本郵便のホームページで確認願います。
姉妹ページ「郵便番号(都道府県)〔郵便番号順〕」と「郵便番号(沖縄県)〔郵便番号順〕」へのリンクです。
| 市区町村 コード (地方公共 団体コード) | 郵便番号 | 市名 + 町名 |
|---|---|---|
| 47201 | 9000000 | 沖縄県那覇市以下に掲載がない場合 |
ナハシイカニケイサイガナイバアイ | ||
| 47201 | 9010154 | 沖縄県那覇市赤嶺 |
ナハシアカミネ | ||
| 47201 | 9000002 | 沖縄県那覇市曙 |
ナハシアケボノ | ||
| 47201 | 9020067 | 沖縄県那覇市安里 |
ナハシアサト | ||
| 47201 | 9000029 | 沖縄県那覇市旭町 |
ナハシアサヒマチ | ||
| 47201 | 9010143 | 沖縄県那覇市安次嶺 |
ナハシアシミネ | ||
| 47201 | 9000003 | 沖縄県那覇市安謝 |
ナハシアジャ | ||
| 47201 | 9000005 | 沖縄県那覇市天久 |
ナハシアメク | ||
| 47201 | 9000021 | 沖縄県那覇市泉崎 |
ナハシイズミザキ | ||
| 47201 | 9000011 | 沖縄県那覇市上之屋 |
ナハシウエノヤ | ||
| 47201 | 9010153 | 沖縄県那覇市宇栄原 |
ナハシウエバル | ||
| 47201 | 9020073 | 沖縄県那覇市上間 |
ナハシウエマ | ||
| 47201 | 9000026 | 沖縄県那覇市奥武山町 |
ナハシオオノヤマチョウ | ||
| 47201 | 9010148 | 沖縄県那覇市大嶺 |
ナハシオオミネ | ||
| 47201 | 9000006 | 沖縄県那覇市おもろまち |
ナハシオモロマチ | ||
| 47201 | 9010152 | 沖縄県那覇市小禄 |
ナハシオロク | ||
| 47201 | 9010142 | 沖縄県那覇市鏡水 |
ナハシカガミズ | ||
| 47201 | 9000028 | 沖縄県那覇市垣花町 |
ナハシカキノハナチョウ | ||
| 47201 | 9010155 | 沖縄県那覇市金城 |
ナハシカナグスク | ||
| 47201 | 9010151 | 沖縄県那覇市鏡原町 |
ナハシキョウハラチョウ | ||
| 47201 | 9010146 | 沖縄県那覇市具志 |
ナハシグシ | ||
| 47201 | 9000033 | 沖縄県那覇市久米 |
ナハシクメ | ||
| 47201 | 9000015 | 沖縄県那覇市久茂地 |
ナハシクモジ | ||
| 47201 | 9020075 | 沖縄県那覇市国場 |
ナハシコクバ | ||
| 47201 | 9000024 | 沖縄県那覇市古波蔵 |
ナハシコハグラ | ||
| 47201 | 9020078 | 沖縄県那覇市識名 |
ナハシシキナ | ||
| 47201 | 9030813 | 沖縄県那覇市首里赤田町 |
ナハシシュリアカタチョウ | ||
| 47201 | 9030811 | 沖縄県那覇市首里赤平町 |
ナハシシュリアカヒラチョウ | ||
| 47201 | 9030824 | 沖縄県那覇市首里池端町 |
ナハシシュリイケハタチョウ | ||
| 47201 | 9030804 | 沖縄県那覇市首里石嶺町 |
ナハシシュリイシミネチョウ | ||
| 47201 | 9030823 | 沖縄県那覇市首里大中町 |
ナハシシュリオオナカチョウ | ||
| 47201 | 9030802 | 沖縄県那覇市首里大名町 |
ナハシシュリオオナチョウ | ||
| 47201 | 9030815 | 沖縄県那覇市首里金城町 |
ナハシシュリキンジョウチョウ | ||
| 47201 | 9030821 | 沖縄県那覇市首里儀保町 |
ナハシシュリギボチョウ | ||
| 47201 | 9030807 | 沖縄県那覇市首里久場川町 |
ナハシシュリクバガワチョウ | ||
| 47201 | 9030814 | 沖縄県那覇市首里崎山町 |
ナハシシュリサキヤマチョウ | ||
| 47201 | 9030826 | 沖縄県那覇市首里寒川町 |
ナハシシュリサムカワチョウ | ||
| 47201 | 9030801 | 沖縄県那覇市首里末吉町 |
ナハシシュリスエヨシチョウ | ||
| 47201 | 9030803 | 沖縄県那覇市首里平良町 |
ナハシシュリタイラチョウ | ||
| 47201 | 9030806 | 沖縄県那覇市首里汀良町 |
ナハシシュリテラチョウ | ||
| 47201 | 9030812 | 沖縄県那覇市首里当蔵町 |
ナハシシュリトウノクラチョウ | ||
| 47201 | 9030822 | 沖縄県那覇市首里桃原町 |
ナハシシュリトウバルチョウ | ||
| 47201 | 9030805 | 沖縄県那覇市首里鳥堀町 |
ナハシシュリトリホリチョウ | ||
| 47201 | 9030816 | 沖縄県那覇市首里真和志町 |
ナハシシュリマワシチョウ | ||
| 47201 | 9030825 | 沖縄県那覇市首里山川町 |
ナハシシュリヤマガワチョウ | ||
| 47201 | 9010141 | 沖縄県那覇市住吉町 |
ナハシスミヨシチョウ | ||
| 47201 | 9000023 | 沖縄県那覇市楚辺 |
ナハシソベ | ||
| 47201 | 9020066 | 沖縄県那覇市大道 |
ナハシダイドウ | ||
| 47201 | 9010145 | 沖縄県那覇市高良 |
ナハシタカラ | ||
| 47201 | 9010156 | 沖縄県那覇市田原 |
ナハシタバル | ||
| 47201 | 9000037 | 沖縄県那覇市辻 |
ナハシツジ | ||
| 47201 | 9000025 | 沖縄県那覇市壺川 |
ナハシツボガワ | ||
| 47201 | 9020065 | 沖縄県那覇市壺屋 |
ナハシツボヤ | ||
| 47201 | 9010144 | 沖縄県那覇市当間 |
ナハシトウマ | ||
| 47201 | 9000012 | 沖縄県那覇市泊 |
ナハシトマリ | ||
| 47201 | 9000035 | 沖縄県那覇市通堂町 |
ナハシトンドウチョウ | ||
| 47201 | 9020074 | 沖縄県那覇市仲井真 |
ナハシナカイマ | ||
| 47201 | 9020077 | 沖縄県那覇市長田 |
ナハシナガタ | ||
| 47201 | 9000036 | 沖縄県那覇市西 |
ナハシニシ | ||
| 47201 | 9020071 | 沖縄県那覇市繁多川 |
ナハシハンタガワ | ||
| 47201 | 9000034 | 沖縄県那覇市東町 |
ナハシヒガシマチ | ||
| 47201 | 9000022 | 沖縄県那覇市樋川 |
ナハシヒガワ | ||
| 47201 | 9020061 | 沖縄県那覇市古島 |
ナハシフルジマ | ||
| 47201 | 9020072 | 沖縄県那覇市真地 |
ナハシマアジ | ||
| 47201 | 9000016 | 沖縄県那覇市前島 |
ナハシマエジマ | ||
| 47201 | 9020068 | 沖縄県那覇市真嘉比 |
ナハシマカビ | ||
| 47201 | 9000013 | 沖縄県那覇市牧志 |
ナハシマキシ | ||
| 47201 | 9000014 | 沖縄県那覇市松尾 |
ナハシマツオ | ||
| 47201 | 9020062 | 沖縄県那覇市松川 |
ナハシマツガワ | ||
| 47201 | 9020069 | 沖縄県那覇市松島 |
ナハシマツシマ | ||
| 47201 | 9000032 | 沖縄県那覇市松山 |
ナハシマツヤマ | ||
| 47201 | 9000001 | 沖縄県那覇市港町 |
ナハシミナトマチ | ||
| 47201 | 9020063 | 沖縄県那覇市三原 |
ナハシミハラ | ||
| 47201 | 9010147 | 沖縄県那覇市宮城 |
ナハシミヤグスク | ||
| 47201 | 9000004 | 沖縄県那覇市銘苅 |
ナハシメカル | ||
| 47201 | 9000027 | 沖縄県那覇市山下町 |
ナハシヤマシタチョウ | ||
| 47201 | 9020076 | 沖縄県那覇市与儀 |
ナハシヨギ | ||
| 47201 | 9020064 | 沖縄県那覇市寄宮 |
ナハシヨリミヤ | ||
| 47201 | 9000031 | 沖縄県那覇市若狭 |
ナハシワカサ | ||
| 47205 | 9012200 | 沖縄県宜野湾市以下に掲載がない場合 |
ギノワンシイカニケイサイガナイバアイ | ||
| 47205 | 9012206 | 沖縄県宜野湾市愛知 |
ギノワンシアイチ | ||
| 47205 | 9012205 | 沖縄県宜野湾市赤道 |
ギノワンシアカミチ | ||
| 47205 | 9012201 | 沖縄県宜野湾市新城 |
ギノワンシアラグスク | ||
| 47205 | 9012221 | 沖縄県宜野湾市伊佐 |
ギノワンシイサ | ||
| 47205 | 9012204 | 沖縄県宜野湾市上原 |
ギノワンシウエハラ | ||
| 47205 | 9012227 | 沖縄県宜野湾市宇地泊 |
ギノワンシウチドマリ | ||
| 47205 | 9012225 | 沖縄県宜野湾市大謝名 |
ギノワンシオオジャナ | ||
| 47205 | 9012223 | 沖縄県宜野湾市大山 |
ギノワンシオオヤマ | ||
| 47205 | 9012226 | 沖縄県宜野湾市嘉数 |
ギノワンシカカズ | ||
| 47205 | 9012214 | 沖縄県宜野湾市我如古 |
ギノワンシガネコ | ||
| 47205 | 9012207 | 沖縄県宜野湾市神山 |
ギノワンシカミヤマ | ||
| 47205 | 9012211 | 沖縄県宜野湾市宜野湾 |
ギノワンシギノワン | ||
| 47205 | 9012222 | 沖縄県宜野湾市喜友名 |
ギノワンシキュウナ | ||
| 47205 | 9012216 | 沖縄県宜野湾市佐真下 |
ギノワンシサマシタ | ||
| 47205 | 9012213 | 沖縄県宜野湾市志真志 |
ギノワンシシマシ | ||
| 47205 | 9012212 | 沖縄県宜野湾市長田 |
ギノワンシナガタ | ||
| 47205 | 9012203 | 沖縄県宜野湾市野嵩 |
ギノワンシノダケ | ||
| 47205 | 9012202 | 沖縄県宜野湾市普天間 |
ギノワンシフテンマ | ||
| 47205 | 9012215 | 沖縄県宜野湾市真栄原 |
ギノワンシマエハラ | ||
| 47205 | 9012224 | 沖縄県宜野湾市真志喜 |
ギノワンシマシキ | ||
| 47207 | 9070000 | 沖縄県石垣市以下に掲載がない場合 |
イシガキシイカニケイサイガナイバアイ | ||
| 47207 | 9070024 | 沖縄県石垣市新川 |
イシガキシアラカワ | ||
| 47207 | 9070023 | 沖縄県石垣市石垣 |
イシガキシイシガキ | ||
| 47207 | 9070332 | 沖縄県石垣市伊原間 |
イシガキシイバルマ | ||
| 47207 | 9070022 | 沖縄県石垣市大川 |
イシガキシオオカワ | ||
| 47207 | 9070001 | 沖縄県石垣市大浜 |
イシガキシオオハマ | ||
| 47207 | 9070453 | 沖縄県石垣市川平 |
イシガキシカビラ | ||
| 47207 | 9070452 | 沖縄県石垣市崎枝 |
イシガキシサキエダ | ||
| 47207 | 9070242 | 沖縄県石垣市白保 |
イシガキシシラホ | ||
| 47207 | 9070014 | 沖縄県石垣市新栄町 |
イシガキシシンエイチョウ | ||
| 47207 | 9070241 | 沖縄県石垣市桃里 |
イシガキシトウザト | ||
| 47207 | 9070004 | 沖縄県石垣市登野城 |
イシガキシトノシロ | ||
| 47207 | 9070021 | 沖縄県石垣市名蔵 |
イシガキシナグラ | ||
| 47207 | 9070333 | 沖縄県石垣市野底 |
イシガキシノソコ | ||
| 47207 | 9070013 | 沖縄県石垣市浜崎町 |
イシガキシハマサキチョウ | ||
| 47207 | 9070003 | 沖縄県石垣市平得 |
イシガキシヒラエ | ||
| 47207 | 9070331 | 沖縄県石垣市平久保 |
イシガキシヒラクボ | ||
| 47207 | 9070451 | 沖縄県石垣市桴海 |
イシガキシフカイ | ||
| 47207 | 9070002 | 沖縄県石垣市真栄里 |
イシガキシマエザト | ||
| 47207 | 9070012 | 沖縄県石垣市美崎町 |
イシガキシミサキチョウ | ||
| 47207 | 9070243 | 沖縄県石垣市宮良 |
イシガキシミヤラ | ||
| 47207 | 9070011 | 沖縄県石垣市八島町 |
イシガキシヤシマチョウ | ||
| 47208 | 9012100 | 沖縄県浦添市以下に掲載がない場合 |
ウラソエシイカニケイサイガナイバアイ | ||
| 47208 | 9012114 | 沖縄県浦添市安波茶 |
ウラソエシアハチャ | ||
| 47208 | 9012132 | 沖縄県浦添市伊祖 |
ウラソエシイソ | ||
| 47208 | 9012128 | 沖縄県浦添市伊奈武瀬 |
ウラソエシイナンセ | ||
| 47208 | 9012123 | 沖縄県浦添市西洲 |
ウラソエシイリジマ | ||
| 47208 | 9012121 | 沖縄県浦添市内間 |
ウラソエシウチマ | ||
| 47208 | 9012113 | 沖縄県浦添市大平 |
ウラソエシオオヒラ | ||
| 47208 | 9012111 | 沖縄県浦添市経塚 |
ウラソエシキョウヅカ | ||
| 47208 | 9012133 | 沖縄県浦添市城間 |
ウラソエシグスクマ | ||
| 47208 | 9012124 | 沖縄県浦添市小湾 |
ウラソエシコワン | ||
| 47208 | 9012122 | 沖縄県浦添市勢理客 |
ウラソエシジッチャク | ||
| 47208 | 9012112 | 沖縄県浦添市沢岻 |
ウラソエシタクシ | ||
| 47208 | 9012104 | 沖縄県浦添市当山 |
ウラソエシトウヤマ | ||
| 47208 | 9012103 | 沖縄県浦添市仲間 |
ウラソエシナカマ | ||
| 47208 | 9012125 | 沖縄県浦添市仲西 |
ウラソエシナカニシ | ||
| 47208 | 9012101 | 沖縄県浦添市西原 |
ウラソエシニシハラ | ||
| 47208 | 9012102 | 沖縄県浦添市前田 |
ウラソエシマエダ | ||
| 47208 | 9012131 | 沖縄県浦添市牧港 |
ウラソエシマキミナト | ||
| 47208 | 9012134 | 沖縄県浦添市港川 |
ウラソエシミナトガワ | ||
| 47208 | 9012126 | 沖縄県浦添市宮城 |
ウラソエシミヤギ | ||
| 47208 | 9012127 | 沖縄県浦添市屋富祖 |
ウラソエシヤフソ | ||
| 47209 | 9050000 | 沖縄県名護市以下に掲載がない場合 |
ナゴシイカニケイサイガナイバアイ | ||
| 47209 | 9050021 | 沖縄県名護市東江 |
ナゴシアガリエ | ||
| 47209 | 9050003 | 沖縄県名護市旭川 |
ナゴシアサヒカワ | ||
| 47209 | 9052263 | 沖縄県名護市安部 |
ナゴシアブ | ||
| 47209 | 9050001 | 沖縄県名護市安和 |
ナゴシアワ | ||
| 47209 | 9051152 | 沖縄県名護市伊差川 |
ナゴシイサガワ | ||
| 47209 | 9051142 | 沖縄県名護市稲嶺 |
ナゴシイナミネ | ||
| 47209 | 9050006 | 沖縄県名護市宇茂佐 |
ナゴシウムサ | ||
| 47209 | 9050009 | 沖縄県名護市宇茂佐の森 |
ナゴシウムサノモリ | ||
| 47209 | 9051634 | 沖縄県名護市運天原 |
ナゴシウンテンバル | ||
| 47209 | 9052267 | 沖縄県名護市大浦 |
ナゴシオオウラ | ||
| 47209 | 9052268 | 沖縄県名護市大川 |
ナゴシオオカワ | ||
| 47209 | 9050019 | 沖縄県名護市大北 |
ナゴシオオキタ | ||
| 47209 | 9050017 | 沖縄県名護市大中 |
ナゴシオオナカ | ||
| 47209 | 9050018 | 沖縄県名護市大西 |
ナゴシオオニシ | ||
| 47209 | 9050016 | 沖縄県名護市大東 |
ナゴシオオヒガシ | ||
| 47209 | 9050015 | 沖縄県名護市大南 |
ナゴシオオミナミ | ||
| 47209 | 9051146 | 沖縄県名護市親川 |
ナゴシオヤカワ | ||
| 47209 | 9050002 | 沖縄県名護市勝山 |
ナゴシカツヤマ | ||
| 47209 | 9051633 | 沖縄県名護市我部 |
ナゴシガブ | ||
| 47209 | 9051155 | 沖縄県名護市我部祖河 |
ナゴシガブソカ | ||
| 47209 | 9052262 | 沖縄県名護市嘉陽 |
ナゴシカヨウ | ||
| 47209 | 9051145 | 沖縄県名護市川上 |
ナゴシカワカミ | ||
| 47209 | 9050026 | 沖縄県名護市喜瀬 |
ナゴシキセ | ||
| 47209 | 9050024 | 沖縄県名護市許田 |
ナゴシキョダ | ||
| 47209 | 9052173 | 沖縄県名護市久志 |
ナゴシクシ | ||
| 47209 | 9050013 | 沖縄県名護市城 |
ナゴシグスク | ||
| 47209 | 9051141 | 沖縄県名護市源河 |
ナゴシゲンカ | ||
| 47209 | 9050025 | 沖縄県名護市幸喜 |
ナゴシコウキ | ||
| 47209 | 9051154 | 沖縄県名護市呉我 |
ナゴシゴガ | ||
| 47209 | 9051156 | 沖縄県名護市古我知 |
ナゴシコガチ | ||
| 47209 | 9050023 | 沖縄県名護市数久田 |
ナゴシスクタ | ||
| 47209 | 9051635 | 沖縄県名護市済井出 |
ナゴシスムイデ | ||
| 47209 | 9052266 | 沖縄県名護市瀬嵩 |
ナゴシセダケ | ||
| 47209 | 9051147 | 沖縄県名護市田井等 |
ナゴシタイラ | ||
| 47209 | 9052265 | 沖縄県名護市汀間 |
ナゴシテイマ | ||
| 47209 | 9052261 | 沖縄県名護市天仁屋 |
ナゴシテニヤ | ||
| 47209 | 9052172 | 沖縄県名護市豊原 |
ナゴシトヨハラ | ||
| 47209 | 9051153 | 沖縄県名護市仲尾 |
ナゴシナカオ | ||
| 47209 | 9051144 | 沖縄県名護市仲尾次 |
ナゴシナカオシ | ||
| 47209 | 9050004 | 沖縄県名護市中山 |
ナゴシナカヤマ | ||
| 47209 | 9050012 | 沖縄県名護市名護 |
ナゴシナゴ | ||
| 47209 | 9050005 | 沖縄県名護市為又 |
ナゴシビイマタ | ||
| 47209 | 9052269 | 沖縄県名護市二見 |
ナゴシフタミ | ||
| 47209 | 9051151 | 沖縄県名護市振慶名 |
ナゴシブリケナ | ||
| 47209 | 9052171 | 沖縄県名護市辺野古 |
ナゴシヘノコ | ||
| 47209 | 9051143 | 沖縄県名護市真喜屋 |
ナゴシマキヤ | ||
| 47209 | 9050014 | 沖縄県名護市港 |
ナゴシミナト | ||
| 47209 | 9052264 | 沖縄県名護市三原 |
ナゴシミハラ | ||
| 47209 | 9050011 | 沖縄県名護市宮里 |
ナゴシミヤザト | ||
| 47209 | 9051631 | 沖縄県名護市屋我 |
ナゴシヤガ | ||
| 47209 | 9050007 | 沖縄県名護市屋部 |
ナゴシヤブ | ||
| 47209 | 9050008 | 沖縄県名護市山入端 |
ナゴシヤマノハ | ||
| 47209 | 9050022 | 沖縄県名護市世冨慶 |
ナゴシヨフケ | ||
| 47209 | 9051632 | 沖縄県名護市饒平名 |
ナゴシヨヘナ | ||
| 47210 | 9010300 | 沖縄県糸満市以下に掲載がない場合 |
イトマンシイカニケイサイガナイバアイ | ||
| 47210 | 9010301 | 沖縄県糸満市阿波根 |
イトマンシアハゴン | ||
| 47210 | 9010323 | 沖縄県糸満市新垣 |
イトマンシアラカキ | ||
| 47210 | 9010363 | 沖縄県糸満市伊敷 |
イトマンシイシキ | ||
| 47210 | 9010342 | 沖縄県糸満市糸洲 |
イトマンシイトス | ||
| 47210 | 9010361 | 沖縄県糸満市糸満 |
イトマンシイトマン | ||
| 47210 | 9010344 | 沖縄県糸満市伊原 |
イトマンシイハラ | ||
| 47210 | 9010332 | 沖縄県糸満市宇江城 |
イトマンシウエグスク | ||
| 47210 | 9010325 | 沖縄県糸満市大里 |
イトマンシオオザト | ||
| 47210 | 9010334 | 沖縄県糸満市大度 |
イトマンシオオド | ||
| 47210 | 9010313 | 沖縄県糸満市賀数 |
イトマンシカカズ | ||
| 47210 | 9010303 | 沖縄県糸満市兼城 |
イトマンシカネグスク | ||
| 47210 | 9010312 | 沖縄県糸満市北波平 |
イトマンシキタナミヒラ | ||
| 47210 | 9010354 | 沖縄県糸満市喜屋武 |
イトマンシキャン | ||
| 47210 | 9010324 | 沖縄県糸満市国吉 |
イトマンシクニヨシ | ||
| 47210 | 9010341 | 沖縄県糸満市小波蔵 |
イトマンシコハグラ | ||
| 47210 | 9010335 | 沖縄県糸満市米須 |
イトマンシコメス | ||
| 47210 | 9010314 | 沖縄県糸満市座波 |
イトマンシザハ | ||
| 47210 | 9010364 | 沖縄県糸満市潮崎町 |
イトマンシシオザキチョウ | ||
| 47210 | 9010302 | 沖縄県糸満市潮平 |
イトマンシシオヒラ | ||
| 47210 | 9010311 | 沖縄県糸満市武富 |
イトマンシタケトミ | ||
| 47210 | 9010353 | 沖縄県糸満市束里 |
イトマンシツカザト | ||
| 47210 | 9010315 | 沖縄県糸満市照屋 |
イトマンシテルヤ | ||
| 47210 | 9010321 | 沖縄県糸満市豊原 |
イトマンシトヨハラ | ||
| 47210 | 9010351 | 沖縄県糸満市名城 |
イトマンシナシロ | ||
| 47210 | 9010304 | 沖縄県糸満市西川町 |
イトマンシニシカワチョウ | ||
| 47210 | 9010305 | 沖縄県糸満市西崎 |
イトマンシニシザキ | ||
| 47210 | 9010306 | 沖縄県糸満市西崎町 |
イトマンシニシザキチョウ | ||
| 47210 | 9010345 | 沖縄県糸満市福地 |
イトマンシフクジ | ||
| 47210 | 9010362 | 沖縄県糸満市真栄里 |
イトマンシマエザト | ||
| 47210 | 9010331 | 沖縄県糸満市真栄平 |
イトマンシマエヒラ | ||
| 47210 | 9010336 | 沖縄県糸満市真壁 |
イトマンシマカベ | ||
| 47210 | 9010333 | 沖縄県糸満市摩文仁 |
イトマンシマブニ | ||
| 47210 | 9010343 | 沖縄県糸満市南波平 |
イトマンシミナミナミヒラ | ||
| 47210 | 9010352 | 沖縄県糸満市山城 |
イトマンシヤマグスク | ||
| 47210 | 9010322 | 沖縄県糸満市与座 |
イトマンシヨザ | ||
| 47211 | 9040000 | 沖縄県沖縄市以下に掲載がない場合 |
オキナワシイカニケイサイガナイバアイ | ||
| 47211 | 9042152 | 沖縄県沖縄市明道 |
オキナワシアケミチ | ||
| 47211 | 9040012 | 沖縄県沖縄市安慶田 |
オキナワシアゲダ | ||
| 47211 | 9042172 | 沖縄県沖縄市泡瀬 |
オキナワシアワセ | ||
| 47211 | 9042141 | 沖縄県沖縄市池原 |
オキナワシイケハラ | ||
| 47211 | 9040031 | 沖縄県沖縄市上地 |
オキナワシウエチ | ||
| 47211 | 9042163 | 沖縄県沖縄市大里 |
オキナワシオオザト | ||
| 47211 | 9042162 | 沖縄県沖縄市海邦 |
オキナワシカイホウ | ||
| 47211 | 9042162 | 沖縄県沖縄市海邦町 |
オキナワシカイホウチョウ | ||
| 47211 | 9040005 | 沖縄県沖縄市嘉間良 |
オキナワシカマラ | ||
| 47211 | 9040023 | 沖縄県沖縄市久保田 |
オキナワシクボタ | ||
| 47211 | 9042145 | 沖縄県沖縄市倉敷 |
オキナワシクラシキ | ||
| 47211 | 9042161 | 沖縄県沖縄市古謝 |
オキナワシコジャ | ||
| 47211 | 9040001 | 沖縄県沖縄市越来 |
オキナワシゴエク | ||
| 47211 | 9040021 | 沖縄県沖縄市胡屋 |
オキナワシゴヤ | ||
| 47211 | 9042144 | 沖縄県沖縄市白川 |
オキナワシシラカワ | ||
| 47211 | 9040002 | 沖縄県沖縄市城前町 |
オキナワシシロマエチョウ | ||
| 47211 | 9040003 | 沖縄県沖縄市住吉 |
オキナワシスミヨシ | ||
| 47211 | 9040022 | 沖縄県沖縄市園田 |
オキナワシソノダ | ||
| 47211 | 9042171 | 沖縄県沖縄市高原 |
オキナワシタカハラ | ||
| 47211 | 9042143 | 沖縄県沖縄市知花 |
オキナワシチバナ | ||
| 47211 | 9040004 | 沖縄県沖縄市中央 |
オキナワシチュウオウ | ||
| 47211 | 9040011 | 沖縄県沖縄市照屋 |
オキナワシテルヤ | ||
| 47211 | 9042164 | 沖縄県沖縄市桃原 |
オキナワシトウバル | ||
| 47211 | 9040014 | 沖縄県沖縄市仲宗根町 |
オキナワシナカソネチョウ | ||
| 47211 | 9042142 | 沖縄県沖縄市登川 |
オキナワシノボリカワ | ||
| 47211 | 9042154 | 沖縄県沖縄市東 |
オキナワシヒガシ | ||
| 47211 | 9042173 | 沖縄県沖縄市比屋根 |
オキナワシヒヤゴン | ||
| 47211 | 9042151 | 沖縄県沖縄市松本 |
オキナワシマツモト | ||
| 47211 | 9042153 | 沖縄県沖縄市美里 |
オキナワシミサト | ||
| 47211 | 9040035 | 沖縄県沖縄市南桃原 |
オキナワシミナミトウバル | ||
| 47211 | 9042155 | 沖縄県沖縄市美原 |
オキナワシミハラ | ||
| 47211 | 9042165 | 沖縄県沖縄市宮里 |
オキナワシミヤザト | ||
| 47211 | 9040013 | 沖縄県沖縄市室川 |
オキナワシムロカワ | ||
| 47211 | 9040032 | 沖縄県沖縄市諸見里 |
オキナワシモロミザト | ||
| 47211 | 9040006 | 沖縄県沖縄市八重島 |
オキナワシヤエシマ | ||
| 47211 | 9040034 | 沖縄県沖縄市山内 |
オキナワシヤマウチ | ||
| 47211 | 9040033 | 沖縄県沖縄市山里 |
オキナワシヤマザト | ||
| 47211 | 9042174 | 沖縄県沖縄市与儀 |
オキナワシヨギ | ||
| 47212 | 9010200 | 沖縄県豊見城市以下に掲載がない場合 |
トミグスクシイカニケイサイガナイバアイ | ||
| 47212 | 9010232 | 沖縄県豊見城市伊良波 |
トミグスクシイラハ | ||
| 47212 | 9010243 | 沖縄県豊見城市上田 |
トミグスクシウエタ | ||
| 47212 | 9010223 | 沖縄県豊見城市翁長 |
トミグスクシオナガ | ||
| 47212 | 9010202 | 沖縄県豊見城市嘉数 |
トミグスクシカカズ | ||
| 47212 | 9010231 | 沖縄県豊見城市我那覇 |
トミグスクシガナハ | ||
| 47212 | 9010204 | 沖縄県豊見城市金良 |
トミグスクシカネラ | ||
| 47212 | 9010244 | 沖縄県豊見城市宜保 |
トミグスクシギボ | ||
| 47212 | 9010221 | 沖縄県豊見城市座安 |
トミグスクシザヤス | ||
| 47212 | 9010233 | 沖縄県豊見城市瀬長 |
トミグスクシセナガ | ||
| 47212 | 9010212 | 沖縄県豊見城市平良 |
トミグスクシタイラ | ||
| 47212 | 9010213 | 沖縄県豊見城市高嶺 |
トミグスクシタカミネ | ||
| 47212 | 9010242 | 沖縄県豊見城市高安 |
トミグスクシタカヤス | ||
| 47212 | 9010234 | 沖縄県豊見城市田頭 |
トミグスクシタガミ | ||
| 47212 | 9010215 | 沖縄県豊見城市渡嘉敷 |
トミグスクシトカシキ | ||
| 47212 | 9010222 | 沖縄県豊見城市渡橋名 |
トミグスクシトハシナ | ||
| 47212 | 9010241 | 沖縄県豊見城市豊見城 |
トミグスクシトミグスク | ||
| 47212 | 9010225 | 沖縄県豊見城市豊崎 |
トミグスクシトヨサキ | ||
| 47212 | 9010235 | 沖縄県豊見城市名嘉地 |
トミグスクシナカチ | ||
| 47212 | 9010203 | 沖縄県豊見城市長堂 |
トミグスクシナガドウ | ||
| 47212 | 9010205 | 沖縄県豊見城市根差部 |
トミグスクシネサブ | ||
| 47212 | 9010211 | 沖縄県豊見城市饒波 |
トミグスクシノハ | ||
| 47212 | 9010214 | 沖縄県豊見城市保栄茂 |
トミグスクシビン | ||
| 47212 | 9010201 | 沖縄県豊見城市真玉橋 |
トミグスクシマダンバシ | ||
| 47212 | 9010224 | 沖縄県豊見城市与根 |
トミグスクシヨネ | ||
| 47213 | 9042200 | 沖縄県うるま市以下に掲載がない場合 |
ウルマシイカニケイサイガナイバアイ | ||
| 47213 | 9042212 | 沖縄県うるま市赤野 |
ウルマシアカノ | ||
| 47213 | 9042245 | 沖縄県うるま市赤道 |
ウルマシアカミチ | ||
| 47213 | 9042214 | 沖縄県うるま市安慶名 |
ウルマシアゲナ | ||
| 47213 | 9041106 | 沖縄県うるま市石川 |
ウルマシイシカワ | ||
| 47213 | 9041103 | 沖縄県うるま市石川赤崎 |
ウルマシイシカワアカサキ | ||
| 47213 | 9041102 | 沖縄県うるま市石川東山 |
ウルマシイシカワアガリヤマ | ||
| 47213 | 9041101 | 沖縄県うるま市石川東山本町 |
ウルマシイシカワアガリヤマモトマチ | ||
| 47213 | 9041107 | 沖縄県うるま市石川曙 |
ウルマシイシカワアケボノ | ||
| 47213 | 9041104 | 沖縄県うるま市石川石崎 |
ウルマシイシカワイシザキ | ||
| 47213 | 9041115 | 沖縄県うるま市石川伊波 |
ウルマシイシカワイハ | ||
| 47213 | 9041114 | 沖縄県うるま市石川嘉手苅 |
ウルマシイシカワカデカル | ||
| 47213 | 9041105 | 沖縄県うるま市石川白浜 |
ウルマシイシカワシラハマ | ||
| 47213 | 9041112 | 沖縄県うるま市石川楚南 |
ウルマシイシカワソナン | ||
