(話題、視点、論点)xDataBase!!:ビジネスからヒューマンまで連繋データベース
データは2010年06月30日(平成22年)現在のデータに更新しました。
読みが解らなかったりする場合に都道府県単位で探せるようになっています。
郵便番号から「xDB」のインデックス
を新たに整備しています。
市区町村コード(地方公共団体コード)がついています。
※注意:郵便番号は"-"で区切っていません。
※注意:読み仮名データの促音・拗音を小書きで表記するもの【例:ホッカイドウ】
最新のデータは日本郵便のホームページで確認願います。
姉妹ページ「郵便番号(都道府県)〔郵便番号順〕」と「郵便番号(大阪府)〔郵便番号順〕」へのリンクです。
| 市区町村 コード (地方公共 団体コード) | 郵便番号 | 県名 | 市名 + 町名 |
|---|---|---|---|
| 27102 | 5340000 | 大阪府 | 大阪市都島区以下に掲載がない場合 |
オオサカシミヤコジマクイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 27102 | 5340026 | 大阪府 | 大阪市都島区網島町 |
オオサカシミヤコジマクアミジマチョウ | |||
| 27102 | 5340013 | 大阪府 | 大阪市都島区内代町 |
オオサカシミヤコジマクウチンダイチョウ | |||
| 27102 | 5340025 | 大阪府 | 大阪市都島区片町 |
オオサカシミヤコジマクカタマチ | |||
| 27102 | 5340001 | 大阪府 | 大阪市都島区毛馬町 |
オオサカシミヤコジマクケマチョウ | |||
| 27102 | 5340015 | 大阪府 | 大阪市都島区善源寺町 |
オオサカシミヤコジマクゼンゲンジチョウ | |||
| 27102 | 5340002 | 大阪府 | 大阪市都島区大東町 |
オオサカシミヤコジマクダイトウチョウ | |||
| 27102 | 5340011 | 大阪府 | 大阪市都島区高倉町 |
オオサカシミヤコジマクタカクラチョウ | |||
| 27102 | 5340016 | 大阪府 | 大阪市都島区友渕町 |
オオサカシミヤコジマクトモブチチョウ | |||
| 27102 | 5340027 | 大阪府 | 大阪市都島区中野町 |
オオサカシミヤコジマクナカノチョウ | |||
| 27102 | 5340024 | 大阪府 | 大阪市都島区東野田町 |
オオサカシミヤコジマクヒガシノダマチ | |||
| 27102 | 5340022 | 大阪府 | 大阪市都島区都島中通 |
オオサカシミヤコジマクミヤコジマナカドオリ | |||
| 27102 | 5340021 | 大阪府 | 大阪市都島区都島本通 |
オオサカシミヤコジマクミヤコジマホンドオリ | |||
| 27102 | 5340023 | 大阪府 | 大阪市都島区都島南通 |
オオサカシミヤコジマクミヤコジマミナミドオリ | |||
| 27102 | 5340014 | 大阪府 | 大阪市都島区都島北通 |
オオサカシミヤコジマクミヤコジマキタドオリ | |||
| 27102 | 5340012 | 大阪府 | 大阪市都島区御幸町 |
オオサカシミヤコジマクミユキチョウ | |||
| 27103 | 5530000 | 大阪府 | 大阪市福島区以下に掲載がない場合 |
オオサカシフクシマクイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 27103 | 5530001 | 大阪府 | 大阪市福島区海老江 |
オオサカシフクシマクエビエ | |||
| 27103 | 5530007 | 大阪府 | 大阪市福島区大開 |
オオサカシフクシマクオオヒラキ | |||
| 27103 | 5530002 | 大阪府 | 大阪市福島区鷺洲 |
オオサカシフクシマクサギス | |||
| 27103 | 5530004 | 大阪府 | 大阪市福島区玉川 |
オオサカシフクシマクタマガワ | |||
| 27103 | 5530005 | 大阪府 | 大阪市福島区野田 |
オオサカシフクシマクノダ | |||
| 27103 | 5530003 | 大阪府 | 大阪市福島区福島 |
オオサカシフクシマクフクシマ | |||
| 27103 | 5530006 | 大阪府 | 大阪市福島区吉野 |
オオサカシフクシマクヨシノ | |||
| 27104 | 5540000 | 大阪府 | 大阪市此花区以下に掲載がない場合 |
オオサカシコノハナクイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 27104 | 5540011 | 大阪府 | 大阪市此花区朝日 |
オオサカシコノハナクアサヒ | |||
| 27104 | 5540032 | 大阪府 | 大阪市此花区梅町 |
オオサカシコノハナクウメマチ | |||
| 27104 | 5540022 | 大阪府 | 大阪市此花区春日出中 |
オオサカシコノハナクカスガデナカ | |||
| 27104 | 5540023 | 大阪府 | 大阪市此花区春日出南 |
オオサカシコノハナクカスガデミナミ | |||
| 27104 | 5540021 | 大阪府 | 大阪市此花区春日出北 |
オオサカシコノハナクカスガデキタ | |||
| 27104 | 5540031 | 大阪府 | 大阪市此花区桜島 |
オオサカシコノハナクサクラジマ | |||
| 27104 | 5540014 | 大阪府 | 大阪市此花区四貫島 |
オオサカシコノハナクシカンジマ | |||
| 27104 | 5540024 | 大阪府 | 大阪市此花区島屋 |
オオサカシコノハナクシマヤ | |||
| 27104 | 5540001 | 大阪府 | 大阪市此花区高見 |
オオサカシコノハナクタカミ | |||
| 27104 | 5540052 | 大阪府 | 大阪市此花区常吉 |
オオサカシコノハナクツネヨシ | |||
| 27104 | 5540002 | 大阪府 | 大阪市此花区伝法 |
オオサカシコノハナクデンポウ | |||
| 27104 | 5540051 | 大阪府 | 大阪市此花区酉島 |
オオサカシコノハナクトリシマ | |||
| 27104 | 5540012 | 大阪府 | 大阪市此花区西九条 |
オオサカシコノハナクニシクジョウ | |||
| 27104 | 5540013 | 大阪府 | 大阪市此花区梅香 |
オオサカシコノハナクバイカ | |||
| 27104 | 5540033 | 大阪府 | 大阪市此花区北港 |
オオサカシコノハナクホクコウ | |||
| 27104 | 5540041 | 大阪府 | 大阪市此花区北港白津 |
オオサカシコノハナクホクコウシラツ | |||
| 27104 | 5540042 | 大阪府 | 大阪市此花区北港緑地 |
オオサカシコノハナクホクコウリョクチ | |||
| 27104 | 5540043 | 大阪府 | 大阪市此花区夢洲東 |
オオサカシコノハナクユメシマヒガシ | |||
| 27106 | 5500000 | 大阪府 | 大阪市西区以下に掲載がない場合 |
オオサカシニシクイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 27106 | 5500026 | 大阪府 | 大阪市西区安治川 |
オオサカシニシクアジガワ | |||
| 27106 | 5500011 | 大阪府 | 大阪市西区阿波座 |
オオサカシニシクアワザ | |||
| 27106 | 5500012 | 大阪府 | 大阪市西区立売堀 |
オオサカシニシクイタチボリ | |||
| 27106 | 5500004 | 大阪府 | 大阪市西区靱本町 |
オオサカシニシクウツボホンマチ | |||
| 27106 | 5500002 | 大阪府 | 大阪市西区江戸堀 |
オオサカシニシクエドボリ | |||
| 27106 | 5500006 | 大阪府 | 大阪市西区江之子島 |
オオサカシニシクエノコジマ | |||
| 27106 | 5500021 | 大阪府 | 大阪市西区川口 |
オオサカシニシクカワグチ | |||
| 27106 | 5500014 | 大阪府 | 大阪市西区北堀江 |
オオサカシニシクキタホリエ | |||
| 27106 | 5500003 | 大阪府 | 大阪市西区京町堀 |
オオサカシニシクキョウマチボリ | |||
| 27106 | 5500027 | 大阪府 | 大阪市西区九条 |
オオサカシニシククジョウ | |||
| 27106 | 5500025 | 大阪府 | 大阪市西区九条南 |
オオサカシニシククジョウミナミ | |||
| 27106 | 5500024 | 大阪府 | 大阪市西区境川 |
オオサカシニシクサカイガワ | |||
| 27106 | 5500013 | 大阪府 | 大阪市西区新町 |
オオサカシニシクシンマチ | |||
| 27106 | 5500023 | 大阪府 | 大阪市西区千代崎 |
オオサカシニシクチヨザキ | |||
| 27106 | 5500001 | 大阪府 | 大阪市西区土佐堀 |
オオサカシニシクトサボリ | |||
| 27106 | 5500005 | 大阪府 | 大阪市西区西本町 |
オオサカシニシクニシホンマチ | |||
| 27106 | 5500022 | 大阪府 | 大阪市西区本田 |
オオサカシニシクホンデン | |||
| 27106 | 5500015 | 大阪府 | 大阪市西区南堀江 |
オオサカシニシクミナミホリエ | |||
| 27107 | 5520000 | 大阪府 | 大阪市港区以下に掲載がない場合 |
オオサカシミナトクイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 27107 | 5520015 | 大阪府 | 大阪市港区池島 |
オオサカシミナトクイケジマ | |||
| 27107 | 5520006 | 大阪府 | 大阪市港区石田 |
オオサカシミナトクイシダ | |||
| 27107 | 5520003 | 大阪府 | 大阪市港区磯路 |
オオサカシミナトクイソジ | |||
| 27107 | 5520012 | 大阪府 | 大阪市港区市岡 |
オオサカシミナトクイチオカ | |||
| 27107 | 5520002 | 大阪府 | 大阪市港区市岡元町 |
オオサカシミナトクイチオカモトマチ | |||
| 27107 | 5520022 | 大阪府 | 大阪市港区海岸通 |
オオサカシミナトクカイガンドオリ | |||
| 27107 | 5520023 | 大阪府 | 大阪市港区港晴 |
オオサカシミナトクコウセイ | |||
| 27107 | 5520005 | 大阪府 | 大阪市港区田中 |
オオサカシミナトクタナカ | |||
| 27107 | 5520021 | 大阪府 | 大阪市港区築港 |
オオサカシミナトクチッコウ | |||
| 27107 | 5520001 | 大阪府 | 大阪市港区波除 |
オオサカシミナトクナミヨケ | |||
| 27107 | 5520013 | 大阪府 | 大阪市港区福崎 |
オオサカシミナトクフクザキ | |||
| 27107 | 5520007 | 大阪府 | 大阪市港区弁天 |
オオサカシミナトクベンテン | |||
| 27107 | 5520016 | 大阪府 | 大阪市港区三先 |
オオサカシミナトクミサキ | |||
| 27107 | 5520011 | 大阪府 | 大阪市港区南市岡 |
オオサカシミナトクミナミイチオカ | |||
| 27107 | 5520014 | 大阪府 | 大阪市港区八幡屋 |
オオサカシミナトクヤハタヤ | |||
| 27107 | 5520004 | 大阪府 | 大阪市港区夕凪 |
オオサカシミナトクユウナギ | |||
| 27108 | 5510000 | 大阪府 | 大阪市大正区以下に掲載がない場合 |
オオサカシタイショウクイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 27108 | 5510031 | 大阪府 | 大阪市大正区泉尾 |
オオサカシタイショウクイズオ | |||
| 27108 | 5510033 | 大阪府 | 大阪市大正区北恩加島 |
オオサカシタイショウクキタオカジマ | |||
| 27108 | 5510032 | 大阪府 | 大阪市大正区北村 |
オオサカシタイショウクキタムラ | |||
| 27108 | 5510011 | 大阪府 | 大阪市大正区小林東 |
オオサカシタイショウクコバヤシヒガシ | |||
| 27108 | 5510013 | 大阪府 | 大阪市大正区小林西 |
オオサカシタイショウクコバヤシニシ | |||
| 27108 | 5510002 | 大阪府 | 大阪市大正区三軒家東 |
オオサカシタイショウクサンゲンヤヒガシ | |||
| 27108 | 5510001 | 大阪府 | 大阪市大正区三軒家西 |
オオサカシタイショウクサンゲンヤニシ | |||
| 27108 | 5510003 | 大阪府 | 大阪市大正区千島 |
オオサカシタイショウクチシマ | |||
| 27108 | 5510023 | 大阪府 | 大阪市大正区鶴町 |
オオサカシタイショウクツルマチ | |||
| 27108 | 5510012 | 大阪府 | 大阪市大正区平尾 |
オオサカシタイショウクヒラオ | |||
| 27108 | 5510022 | 大阪府 | 大阪市大正区船町 |
オオサカシタイショウクフナマチ | |||
| 27108 | 5510021 | 大阪府 | 大阪市大正区南恩加島 |
オオサカシタイショウクミナミオカジマ | |||
| 27109 | 5430000 | 大阪府 | 大阪市天王寺区以下に掲載がない場合 |
オオサカシテンノウジクイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 27109 | 5430023 | 大阪府 | 大阪市天王寺区味原町 |
オオサカシテンノウジクアジハラチョウ | |||
| 27109 | 5430022 | 大阪府 | 大阪市天王寺区味原本町 |
オオサカシテンノウジクアジハラホンマチ | |||
| 27109 | 5430073 | 大阪府 | 大阪市天王寺区生玉寺町 |
オオサカシテンノウジクイクタマテラマチ | |||
| 27109 | 5430072 | 大阪府 | 大阪市天王寺区生玉前町 |
オオサカシテンノウジクイクタママエマチ | |||
| 27109 | 5430071 | 大阪府 | 大阪市天王寺区生玉町 |
オオサカシテンノウジクイクタマチョウ | |||
| 27109 | 5430031 | 大阪府 | 大阪市天王寺区石ケ辻町 |
オオサカシテンノウジクイシガツジチョウ | |||
| 27109 | 5430002 | 大阪府 | 大阪市天王寺区上汐 |
オオサカシテンノウジクウエシオ | |||
| 27109 | 5430037 | 大阪府 | 大阪市天王寺区上之宮町 |
オオサカシテンノウジクウエノミヤチョウ | |||
| 27109 | 5430001 | 大阪府 | 大阪市天王寺区上本町 |
オオサカシテンノウジクウエホンマチ | |||
| 27109 | 5430016 | 大阪府 | 大阪市天王寺区餌差町 |
オオサカシテンノウジクエサシマチ | |||
| 27109 | 5430062 | 大阪府 | 大阪市天王寺区逢阪 |
オオサカシテンノウジクオウサカ | |||
| 27109 | 5430028 | 大阪府 | 大阪市天王寺区小橋町 |
オオサカシテンノウジクオバセチョウ | |||
| 27109 | 5430043 | 大阪府 | 大阪市天王寺区勝山 |
オオサカシテンノウジクカツヤマ | |||
| 27109 | 5430018 | 大阪府 | 大阪市天王寺区空清町 |
オオサカシテンノウジクカラキヨチョウ | |||
| 27109 | 5430042 | 大阪府 | 大阪市天王寺区烏ケ辻 |
オオサカシテンノウジクカラスガツジ | |||
| 27109 | 5430012 | 大阪府 | 大阪市天王寺区空堀町 |
オオサカシテンノウジクカラホリチョウ | |||
| 27109 | 5430053 | 大阪府 | 大阪市天王寺区北河堀町 |
オオサカシテンノウジクキタカワホリチョウ | |||
| 27109 | 5430035 | 大阪府 | 大阪市天王寺区北山町 |
オオサカシテンノウジクキタヤマチョウ | |||
| 27109 | 5430044 | 大阪府 | 大阪市天王寺区国分町 |
オオサカシテンノウジクコクブチョウ | |||
| 27109 | 5430036 | 大阪府 | 大阪市天王寺区小宮町 |
オオサカシテンノウジクコミヤチョウ | |||
| 27109 | 5430032 | 大阪府 | 大阪市天王寺区細工谷 |
オオサカシテンノウジクサイクダニ | |||
| 27109 | 5430015 | 大阪府 | 大阪市天王寺区真田山町 |
オオサカシテンノウジクサナダヤマチョウ | |||
| 27109 | 5430076 | 大阪府 | 大阪市天王寺区下寺町 |
オオサカシテンノウジクシタデラマチ | |||
| 27109 | 5430051 | 大阪府 | 大阪市天王寺区四天王寺 |
オオサカシテンノウジクシテンノウジ | |||
| 27109 | 5430011 | 大阪府 | 大阪市天王寺区清水谷町 |
オオサカシテンノウジクシミズダニチョウ | |||
| 27109 | 5430025 | 大阪府 | 大阪市天王寺区下味原町 |
オオサカシテンノウジクシモアジハラチョウ | |||
| 27109 | 5430017 | 大阪府 | 大阪市天王寺区城南寺町 |
オオサカシテンノウジクジョウナンテラマチ | |||
| 27109 | 5430041 | 大阪府 | 大阪市天王寺区真法院町 |
オオサカシテンノウジクシンポウインチョウ | |||
| 27109 | 5430052 | 大阪府 | 大阪市天王寺区大道 |
オオサカシテンノウジクダイドウ | |||
| 27109 | 5430013 | 大阪府 | 大阪市天王寺区玉造本町 |
オオサカシテンノウジクタマツクリホンマチ | |||
| 27109 | 5430014 | 大阪府 | 大阪市天王寺区玉造元町 |
オオサカシテンノウジクタマツクリモトマチ | |||
| 27109 | 5430063 | 大阪府 | 大阪市天王寺区茶臼山町 |
オオサカシテンノウジクチャウスヤマチョウ | |||
| 27109 | 5430045 | 大阪府 | 大阪市天王寺区寺田町 |
オオサカシテンノウジクテラダチョウ | |||
| 27109 | 5430033 | 大阪府 | 大阪市天王寺区堂ケ芝 |
オオサカシテンノウジクドウガシバ | |||
| 27109 | 5430026 | 大阪府 | 大阪市天王寺区東上町 |
オオサカシテンノウジクトウジョウチョウ | |||
| 27109 | 5430021 | 大阪府 | 大阪市天王寺区東高津町 |
オオサカシテンノウジクヒガシコウヅチョウ | |||
| 27109 | 5430055 | 大阪府 | 大阪市天王寺区悲田院町 |
オオサカシテンノウジクヒデンインチョウ | |||
| 27109 | 5430027 | 大阪府 | 大阪市天王寺区筆ケ崎町 |
オオサカシテンノウジクフデガサキチョウ | |||
| 27109 | 5430024 | 大阪府 | 大阪市天王寺区舟橋町 |
オオサカシテンノウジクフナハシチョウ | |||
| 27109 | 5430056 | 大阪府 | 大阪市天王寺区堀越町 |
オオサカシテンノウジクホリコシチョウ | |||
| 27109 | 5430034 | 大阪府 | 大阪市天王寺区松ケ鼻町 |
オオサカシテンノウジクマツガハナチョウ | |||
| 27109 | 5430054 | 大阪府 | 大阪市天王寺区南河堀町 |
オオサカシテンノウジクミナミカワホリチョウ | |||
| 27109 | 5430075 | 大阪府 | 大阪市天王寺区夕陽丘町 |
オオサカシテンノウジクユウヒガオカチョウ | |||
| 27109 | 5430061 | 大阪府 | 大阪市天王寺区伶人町 |
オオサカシテンノウジクレイニンチョウ | |||
| 27109 | 5430074 | 大阪府 | 大阪市天王寺区六万体町 |
オオサカシテンノウジクロクマンタイチョウ | |||
| 27111 | 5560000 | 大阪府 | 大阪市浪速区以下に掲載がない場合 |
オオサカシナニワクイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 27111 | 5560029 | 大阪府 | 大阪市浪速区芦原 |
オオサカシナニワクアシハラ | |||
| 27111 | 5560023 | 大阪府 | 大阪市浪速区稲荷 |
オオサカシナニワクイナリ | |||
| 27111 | 5560013 | 大阪府 | 大阪市浪速区戎本町 |
オオサカシナニワクエビスホンマチ | |||
| 27111 | 5560002 | 大阪府 | 大阪市浪速区恵美須東 |
オオサカシナニワクエビスヒガシ | |||
| 27111 | 5560003 | 大阪府 | 大阪市浪速区恵美須西 |
オオサカシナニワクエビスニシ | |||
| 27111 | 5560027 | 大阪府 | 大阪市浪速区木津川 |
オオサカシナニワクキヅガワ | |||
| 27111 | 5560028 | 大阪府 | 大阪市浪速区久保吉 |
オオサカシナニワククボヨシ | |||
| 27111 | 5560021 | 大阪府 | 大阪市浪速区幸町 |
オオサカシナニワクサイワイチョウ | |||
| 27111 | 5560022 | 大阪府 | 大阪市浪速区桜川 |
オオサカシナニワクサクラガワ | |||
| 27111 | 5560024 | 大阪府 | 大阪市浪速区塩草 |
オオサカシナニワクシオクサ | |||
| 27111 | 5560012 | 大阪府 | 大阪市浪速区敷津東 |
オオサカシナニワクシキツヒガシ | |||
| 27111 | 5560015 | 大阪府 | 大阪市浪速区敷津西 |
オオサカシナニワクシキツニシ | |||
| 27111 | 5560001 | 大阪府 | 大阪市浪速区下寺 |
オオサカシナニワクシモデラ | |||
| 27111 | 5560014 | 大阪府 | 大阪市浪速区大国 |
オオサカシナニワクダイコク | |||
| 27111 | 5560020 | 大阪府 | 大阪市浪速区立葉 |
オオサカシナニワクタテバ | |||
| 27111 | 5560025 | 大阪府 | 大阪市浪速区浪速東 |
オオサカシナニワクナニワヒガシ | |||
| 27111 | 5560026 | 大阪府 | 大阪市浪速区浪速西 |
オオサカシナニワクナニワニシ | |||
| 27111 | 5560011 | 大阪府 | 大阪市浪速区難波中 |
オオサカシナニワクナンバナカ | |||
| 27111 | 5560005 | 大阪府 | 大阪市浪速区日本橋 |
オオサカシナニワクニッポンバシ | |||
| 27111 | 5560006 | 大阪府 | 大阪市浪速区日本橋東 |
オオサカシナニワクニッポンバシヒガシ | |||
| 27111 | 5560004 | 大阪府 | 大阪市浪速区日本橋西 |
オオサカシナニワクニッポンバシニシ | |||
| 27111 | 5560017 | 大阪府 | 大阪市浪速区湊町 |
オオサカシナニワクミナトマチ | |||
| 27111 | 5560016 | 大阪府 | 大阪市浪速区元町 |
オオサカシナニワクモトマチ | |||
| 27113 | 5550000 | 大阪府 | 大阪市西淀川区以下に掲載がない場合 |
オオサカシニシヨドガワクイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 27113 | 5550021 | 大阪府 | 大阪市西淀川区歌島 |
オオサカシニシヨドガワクウタジマ | |||
| 27113 | 5550043 | 大阪府 | 大阪市西淀川区大野 |
オオサカシニシヨドガワクオオノ | |||
| 27113 | 5550032 | 大阪府 | 大阪市西淀川区大和田 |
オオサカシニシヨドガワクオオワダ | |||
| 27113 | 5550022 | 大阪府 | 大阪市西淀川区柏里 |
オオサカシニシヨドガワクカシワザト | |||
| 27113 | 5550011 | 大阪府 | 大阪市西淀川区竹島 |
オオサカシニシヨドガワクタケシマ | |||
| 27113 | 5550013 | 大阪府 | 大阪市西淀川区千舟 |
オオサカシニシヨドガワクチフネ | |||
| 27113 | 5550001 | 大阪府 | 大阪市西淀川区佃 |
オオサカシニシヨドガワクツクダ | |||
| 27113 | 5550031 | 大阪府 | 大阪市西淀川区出来島 |
オオサカシニシヨドガワクデキシマ | |||
| 27113 | 5550041 | 大阪府 | 大阪市西淀川区中島 |
オオサカシニシヨドガワクナカシマ | |||
| 27113 | 5550042 | 大阪府 | 大阪市西淀川区西島 |
オオサカシニシヨドガワクニシシマ | |||
| 27113 | 5550024 | 大阪府 | 大阪市西淀川区野里 |
オオサカシニシヨドガワクノザト | |||
| 27113 | 5550023 | 大阪府 | 大阪市西淀川区花川 |
オオサカシニシヨドガワクハナカワ | |||
| 27113 | 5550025 | 大阪府 | 大阪市西淀川区姫里 |
オオサカシニシヨドガワクヒメサト | |||
| 27113 | 5550033 | 大阪府 | 大阪市西淀川区姫島 |
オオサカシニシヨドガワクヒメシマ | |||
| 27113 | 5550044 | 大阪府 | 大阪市西淀川区百島 |
オオサカシニシヨドガワクヒャクシマ | |||
| 27113 | 5550034 | 大阪府 | 大阪市西淀川区福町 |
オオサカシニシヨドガワクフクマチ | |||
| 27113 | 5550012 | 大阪府 | 大阪市西淀川区御幣島 |
オオサカシニシヨドガワクミテジマ | |||
| 27114 | 5330000 | 大阪府 | 大阪市東淀川区以下に掲載がない場合 |
オオサカシヒガシヨドガワクイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 27114 | 5330007 | 大阪府 | 大阪市東淀川区相川 |
オオサカシヒガシヨドガワクアイカワ | |||
| 27114 | 5330032 | 大阪府 | 大阪市東淀川区淡路 |
オオサカシヒガシヨドガワクアワジ | |||
| 27114 | 5330001 | 大阪府 | 大阪市東淀川区井高野 |
オオサカシヒガシヨドガワクイタカノ | |||
| 27114 | 5330015 | 大阪府 | 大阪市東淀川区大隅 |
オオサカシヒガシヨドガワクオオスミ | |||
| 27114 | 5330006 | 大阪府 | 大阪市東淀川区上新庄 |
オオサカシヒガシヨドガワクカミシンジョウ | |||
| 27114 | 5330002 | 大阪府 | 大阪市東淀川区北江口 |
オオサカシヒガシヨドガワクキタエグチ | |||
| 27114 | 5330024 | 大阪府 | 大阪市東淀川区柴島 |
オオサカシヒガシヨドガワククニジマ | |||
| 27114 | 5330004 | 大阪府 | 大阪市東淀川区小松 |
オオサカシヒガシヨドガワクコマツ | |||
| 27114 | 5330021 | 大阪府 | 大阪市東淀川区下新庄 |
オオサカシヒガシヨドガワクシモシンジョウ | |||
| 27114 | 5330005 | 大阪府 | 大阪市東淀川区瑞光 |
オオサカシヒガシヨドガワクズイコウ | |||
| 27114 | 5330022 | 大阪府 | 大阪市東淀川区菅原 |
オオサカシヒガシヨドガワクスガハラ | |||
| 27114 | 5330011 | 大阪府 | 大阪市東淀川区大桐 |
オオサカシヒガシヨドガワクダイドウ | |||
| 27114 | 5330012 | 大阪府 | 大阪市東淀川区大道南 |
オオサカシヒガシヨドガワクダイドウミナミ | |||
| 27114 | 5330013 | 大阪府 | 大阪市東淀川区豊里 |
オオサカシヒガシヨドガワクトヨサト | |||
| 27114 | 5330031 | 大阪府 | 大阪市東淀川区西淡路 |
オオサカシヒガシヨドガワクニシアワジ | |||
| 27114 | 5330023 | 大阪府 | 大阪市東淀川区東淡路 |
オオサカシヒガシヨドガワクヒガシアワジ | |||
| 27114 | 5330033 | 大阪府 | 大阪市東淀川区東中島 |
オオサカシヒガシヨドガワクヒガシナカジマ | |||
| 27114 | 5330014 | 大阪府 | 大阪市東淀川区豊新 |
オオサカシヒガシヨドガワクホウシン | |||
| 27114 | 5330003 | 大阪府 | 大阪市東淀川区南江口 |
オオサカシヒガシヨドガワクミナミエグチ | |||
| 27115 | 5370000 | 大阪府 | 大阪市東成区以下に掲載がない場合 |
オオサカシヒガシナリクイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 27115 | 5370012 | 大阪府 | 大阪市東成区大今里 |
オオサカシヒガシナリクオオイマザト | |||
| 27115 | 5370014 | 大阪府 | 大阪市東成区大今里西 |
オオサカシヒガシナリクオオイマザトニシ | |||
| 27115 | 5370013 | 大阪府 | 大阪市東成区大今里南 |
オオサカシヒガシナリクオオイマザトミナミ | |||
| 27115 | 5370003 | 大阪府 | 大阪市東成区神路 |
オオサカシヒガシナリクカミジ | |||
| 27115 | 5370023 | 大阪府 | 大阪市東成区玉津 |
オオサカシヒガシナリクタマツ | |||
| 27115 | 5370025 | 大阪府 | 大阪市東成区中道 |
オオサカシヒガシナリクナカミチ | |||
| 27115 | 5370022 | 大阪府 | 大阪市東成区中本 |
オオサカシヒガシナリクナカモト | |||
| 27115 | 5370011 | 大阪府 | 大阪市東成区東今里 |
オオサカシヒガシナリクヒガシイマザト | |||
| 27115 | 5370024 | 大阪府 | 大阪市東成区東小橋 |
オオサカシヒガシナリクヒガシオバセ | |||
| 27115 | 5370021 | 大阪府 | 大阪市東成区東中本 |
オオサカシヒガシナリクヒガシナカモト | |||
| 27115 | 5370002 | 大阪府 | 大阪市東成区深江南 |
オオサカシヒガシナリクフカエミナミ | |||
| 27115 | 5370001 | 大阪府 | 大阪市東成区深江北 |
オオサカシヒガシナリクフカエキタ | |||
| 27116 | 5440000 | 大阪府 | 大阪市生野区以下に掲載がない場合 |
オオサカシイクノクイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 27116 | 5440025 | 大阪府 | 大阪市生野区生野東 |
オオサカシイクノクイクノヒガシ | |||
| 27116 | 5440024 | 大阪府 | 大阪市生野区生野西 |
オオサカシイクノクイクノニシ | |||
| 27116 | 5440021 | 大阪府 | 大阪市生野区勝山南 |
オオサカシイクノクカツヤマミナミ | |||
| 27116 | 5440033 | 大阪府 | 大阪市生野区勝山北 |
オオサカシイクノクカツヤマキタ | |||
| 27116 | 5440022 | 大阪府 | 大阪市生野区舎利寺 |
オオサカシイクノクシャリジ | |||
| 27116 | 5440002 | 大阪府 | 大阪市生野区小路 |
オオサカシイクノクショウジ | |||
| 27116 | 5440003 | 大阪府 | 大阪市生野区小路東 |
オオサカシイクノクショウジヒガシ | |||
| 27116 | 5440001 | 大阪府 | 大阪市生野区新今里 |
オオサカシイクノクシンイマザト | |||
| 27116 | 5440011 | 大阪府 | 大阪市生野区田島 |
オオサカシイクノクタジマ | |||
| 27116 | 5440013 | 大阪府 | 大阪市生野区巽中 |
オオサカシイクノクタツミナカ | |||
| 27116 | 5440014 | 大阪府 | 大阪市生野区巽東 |
オオサカシイクノクタツミヒガシ | |||
| 27116 | 5440012 | 大阪府 | 大阪市生野区巽西 |
オオサカシイクノクタツミニシ | |||
| 27116 | 5440015 | 大阪府 | 大阪市生野区巽南 |
オオサカシイクノクタツミミナミ | |||
| 27116 | 5440004 | 大阪府 | 大阪市生野区巽北 |
オオサカシイクノクタツミキタ | |||
| 27116 | 5440031 | 大阪府 | 大阪市生野区鶴橋 |
オオサカシイクノクツルハシ | |||
| 27116 | 5440005 | 大阪府 | 大阪市生野区中川 |
オオサカシイクノクナカガワ | |||
| 27116 | 5440006 | 大阪府 | 大阪市生野区中川東 |
オオサカシイクノクナカガワヒガシ | |||
| 27116 | 5440032 | 大阪府 | 大阪市生野区中川西 |
オオサカシイクノクナカガワニシ | |||
| 27116 | 5440023 | 大阪府 | 大阪市生野区林寺 |
オオサカシイクノクハヤシジ | |||
| 27116 | 5440034 | 大阪府 | 大阪市生野区桃谷 |
オオサカシイクノクモモダニ | |||
| 27117 | 5350000 | 大阪府 | 大阪市旭区以下に掲載がない場合 |
オオサカシアサヒクイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 27117 | 5350005 | 大阪府 | 大阪市旭区赤川 |
オオサカシアサヒクアカガワ | |||
| 27117 | 5350004 | 大阪府 | 大阪市旭区生江 |
オオサカシアサヒクイクエ | |||
| 27117 | 5350011 | 大阪府 | 大阪市旭区今市 |
オオサカシアサヒクイマイチ | |||
| 27117 | 5350002 | 大阪府 | 大阪市旭区大宮 |
オオサカシアサヒクオオミヤ | |||
| 27117 | 5350021 | 大阪府 | 大阪市旭区清水 |
オオサカシアサヒクシミズ | |||
| 27117 | 5350022 | 大阪府 | 大阪市旭区新森 |
オオサカシアサヒクシンモリ | |||
| 27117 | 5350012 | 大阪府 | 大阪市旭区千林 |
オオサカシアサヒクセンバヤシ | |||
