(話題、視点、論点)xDataBase!!:ビジネスからヒューマンまで連繋データベース
データは2010年06月30日(平成22年)現在のデータに更新しました。
読みが解らなかったりする場合に都道府県単位で探せるようになっています。
郵便番号から「xDB」のインデックス
を新たに整備しています。
市区町村コード(地方公共団体コード)がついています。
※注意:郵便番号は"-"で区切っていません。
※注意:読み仮名データの促音・拗音を小書きで表記するもの【例:ホッカイドウ】
最新のデータは日本郵便のホームページで確認願います。
姉妹ページ「郵便番号(都道府県)〔郵便番号順〕」と「郵便番号(北海道)〔郵便番号順〕」へのリンクです。
| 市区町村 コード (地方公共 団体コード) | 郵便番号 | 県名 | 市名 + 町名 |
|---|---|---|---|
| 01101 | 0600000 | 北海道 | 札幌市中央区以下に掲載がない場合 |
サッポロシチュウオウクイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 01101 | 0640941 | 北海道 | 札幌市中央区旭ケ丘 |
サッポロシチュウオウクアサヒガオカ | |||
| 01101 | 0600041 | 北海道 | 札幌市中央区大通東 |
サッポロシチュウオウクオオドオリヒガシ | |||
| 01101 | 0600042 | 北海道 | 札幌市中央区大通西(1〜19丁目) |
サッポロシチュウオウクオオドオリニシ(1-19チョウメ) | |||
| 01101 | 0640820 | 北海道 | 札幌市中央区大通西(20〜28丁目) |
サッポロシチュウオウクオオドオリニシ(20-28チョウメ) | |||
| 01101 | 0600031 | 北海道 | 札幌市中央区北一条東 |
サッポロシチュウオウクキタ1ジョウヒガシ | |||
| 01101 | 0600001 | 北海道 | 札幌市中央区北一条西(1〜19丁目) |
サッポロシチュウオウクキタ1ジョウニシ(1-19チョウメ) | |||
| 01101 | 0640821 | 北海道 | 札幌市中央区北一条西(20〜28丁目) |
サッポロシチュウオウクキタ1ジョウニシ(20-28チョウメ) | |||
| 01101 | 0600032 | 北海道 | 札幌市中央区北二条東 |
サッポロシチュウオウクキタ2ジョウヒガシ | |||
| 01101 | 0600002 | 北海道 | 札幌市中央区北二条西(1〜19丁目) |
サッポロシチュウオウクキタ2ジョウニシ(1-19チョウメ) | |||
| 01101 | 0640822 | 北海道 | 札幌市中央区北二条西(20〜28丁目) |
サッポロシチュウオウクキタ2ジョウニシ(20-28チョウメ) | |||
| 01101 | 0600033 | 北海道 | 札幌市中央区北三条東 |
サッポロシチュウオウクキタ3ジョウヒガシ | |||
| 01101 | 0600003 | 北海道 | 札幌市中央区北三条西(1〜19丁目) |
サッポロシチュウオウクキタ3ジョウニシ(1-19チョウメ) | |||
| 01101 | 0640823 | 北海道 | 札幌市中央区北三条西(20〜30丁目) |
サッポロシチュウオウクキタ3ジョウニシ(20-30チョウメ) | |||
| 01101 | 0600034 | 北海道 | 札幌市中央区北四条東(1〜8丁目) |
サッポロシチュウオウクキタ4ジョウヒガシ(1-8チョウメ) | |||
| 01101 | 0600004 | 北海道 | 札幌市中央区北四条西(1〜19丁目) |
サッポロシチュウオウクキタ4ジョウニシ(1-19チョウメ) | |||
| 01101 | 0640824 | 北海道 | 札幌市中央区北四条西(20〜30丁目) |
サッポロシチュウオウクキタ4ジョウニシ(20-30チョウメ) | |||
| 01101 | 0600035 | 北海道 | 札幌市中央区北五条東 |
サッポロシチュウオウクキタ5ジョウヒガシ | |||
| 01101 | 0600005 | 北海道 | 札幌市中央区北五条西(1〜24丁目) |
サッポロシチュウオウクキタ5ジョウニシ(1-24チョウメ) | |||
| 01101 | 0640825 | 北海道 | 札幌市中央区北五条西(25〜29丁目) |
サッポロシチュウオウクキタ5ジョウニシ(25-29チョウメ) | |||
| 01101 | 0600006 | 北海道 | 札幌市中央区北六条西(10〜25丁目) |
サッポロシチュウオウクキタ6ジョウニシ(10-25チョウメ) | |||
| 01101 | 0640826 | 北海道 | 札幌市中央区北六条西(26〜28丁目) |
サッポロシチュウオウクキタ6ジョウニシ(26-28チョウメ) | |||
| 01101 | 0600007 | 北海道 | 札幌市中央区北七条西 |
サッポロシチュウオウクキタ7ジョウニシ | |||
| 01101 | 0600008 | 北海道 | 札幌市中央区北八条西 |
サッポロシチュウオウクキタ8ジョウニシ | |||
| 01101 | 0600009 | 北海道 | 札幌市中央区北九条西 |
サッポロシチュウオウクキタ9ジョウニシ | |||
| 01101 | 0600010 | 北海道 | 札幌市中央区北十条西 |
サッポロシチュウオウクキタ10ジョウニシ | |||
| 01101 | 0600011 | 北海道 | 札幌市中央区北十一条西 |
サッポロシチュウオウクキタ11ジョウニシ | |||
| 01101 | 0600012 | 北海道 | 札幌市中央区北十二条西 |
サッポロシチュウオウクキタ12ジョウニシ | |||
| 01101 | 0600013 | 北海道 | 札幌市中央区北十三条西 |
サッポロシチュウオウクキタ13ジョウニシ | |||
| 01101 | 0600014 | 北海道 | 札幌市中央区北十四条西 |
サッポロシチュウオウクキタ14ジョウニシ | |||
| 01101 | 0600015 | 北海道 | 札幌市中央区北十五条西 |
サッポロシチュウオウクキタ15ジョウニシ | |||
| 01101 | 0600016 | 北海道 | 札幌市中央区北十六条西 |
サッポロシチュウオウクキタ16ジョウニシ | |||
| 01101 | 0600017 | 北海道 | 札幌市中央区北十七条西 |
サッポロシチュウオウクキタ17ジョウニシ | |||
| 01101 | 0600018 | 北海道 | 札幌市中央区北十八条西 |
サッポロシチュウオウクキタ18ジョウニシ | |||
| 01101 | 0600020 | 北海道 | 札幌市中央区北二十条西 |
サッポロシチュウオウクキタ20ジョウニシ | |||
| 01101 | 0600021 | 北海道 | 札幌市中央区北二十一条西 |
サッポロシチュウオウクキタ21ジョウニシ | |||
| 01101 | 0600022 | 北海道 | 札幌市中央区北二十二条西 |
サッポロシチュウオウクキタ22ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640943 | 北海道 | 札幌市中央区界川 |
サッポロシチュウオウクサカイガワ | |||
| 01101 | 0640931 | 北海道 | 札幌市中央区中島公園 |
サッポロシチュウオウクナカジマコウエン | |||
| 01101 | 0640945 | 北海道 | 札幌市中央区盤渓 |
サッポロシチュウオウクバンケイ | |||
| 01101 | 0640942 | 北海道 | 札幌市中央区伏見 |
サッポロシチュウオウクフシミ | |||
| 01101 | 0640946 | 北海道 | 札幌市中央区双子山 |
サッポロシチュウオウクフタゴヤマ | |||
| 01101 | 0640944 | 北海道 | 札幌市中央区円山西町 |
サッポロシチュウオウクマルヤマニシマチ | |||
| 01101 | 0600051 | 北海道 | 札幌市中央区南一条東 |
サッポロシチュウオウクミナミ1ジョウヒガシ | |||
| 01101 | 0600061 | 北海道 | 札幌市中央区南一条西(1〜19丁目) |
サッポロシチュウオウクミナミ1ジョウニシ(1-19チョウメ) | |||
| 01101 | 0640801 | 北海道 | 札幌市中央区南一条西(20〜28丁目) |
サッポロシチュウオウクミナミ1ジョウニシ(20-28チョウメ) | |||
| 01101 | 0600052 | 北海道 | 札幌市中央区南二条東 |
サッポロシチュウオウクミナミ2ジョウヒガシ | |||
| 01101 | 0600062 | 北海道 | 札幌市中央区南二条西(1〜19丁目) |
サッポロシチュウオウクミナミ2ジョウニシ(1-19チョウメ) | |||
| 01101 | 0640802 | 北海道 | 札幌市中央区南二条西(20〜28丁目) |
サッポロシチュウオウクミナミ2ジョウニシ(20-28チョウメ) | |||
| 01101 | 0600053 | 北海道 | 札幌市中央区南三条東 |
サッポロシチュウオウクミナミ3ジョウヒガシ | |||
| 01101 | 0600063 | 北海道 | 札幌市中央区南三条西(1〜18丁目) |
サッポロシチュウオウクミナミ3ジョウニシ(1-18チョウメ) | |||
| 01101 | 0640803 | 北海道 | 札幌市中央区南三条西(20〜28丁目) |
サッポロシチュウオウクミナミ3ジョウニシ(20-28チョウメ) | |||
| 01101 | 0600054 | 北海道 | 札幌市中央区南四条東 |
サッポロシチュウオウクミナミ4ジョウヒガシ | |||
| 01101 | 0640804 | 北海道 | 札幌市中央区南四条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ4ジョウニシ | |||
| 01101 | 0600055 | 北海道 | 札幌市中央区南五条東 |
サッポロシチュウオウクミナミ5ジョウヒガシ | |||
| 01101 | 0640805 | 北海道 | 札幌市中央区南五条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ5ジョウニシ | |||
| 01101 | 0600056 | 北海道 | 札幌市中央区南六条東 |
サッポロシチュウオウクミナミ6ジョウヒガシ | |||
| 01101 | 0640806 | 北海道 | 札幌市中央区南六条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ6ジョウニシ | |||
| 01101 | 0600057 | 北海道 | 札幌市中央区南七条東 |
サッポロシチュウオウクミナミ7ジョウヒガシ | |||
| 01101 | 0640807 | 北海道 | 札幌市中央区南七条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ7ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640808 | 北海道 | 札幌市中央区南八条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ8ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640809 | 北海道 | 札幌市中央区南九条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ9ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640810 | 北海道 | 札幌市中央区南十条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ10ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640811 | 北海道 | 札幌市中央区南十一条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ11ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640912 | 北海道 | 札幌市中央区南十二条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ12ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640913 | 北海道 | 札幌市中央区南十三条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ13ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640914 | 北海道 | 札幌市中央区南十四条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ14ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640915 | 北海道 | 札幌市中央区南十五条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ15ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640916 | 北海道 | 札幌市中央区南十六条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ16ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640917 | 北海道 | 札幌市中央区南十七条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ17ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640918 | 北海道 | 札幌市中央区南十八条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ18ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640919 | 北海道 | 札幌市中央区南十九条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ19ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640920 | 北海道 | 札幌市中央区南二十条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ20ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640921 | 北海道 | 札幌市中央区南二十一条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ21ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640922 | 北海道 | 札幌市中央区南二十二条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ22ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640923 | 北海道 | 札幌市中央区南二十三条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ23ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640924 | 北海道 | 札幌市中央区南二十四条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ24ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640925 | 北海道 | 札幌市中央区南二十五条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ25ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640926 | 北海道 | 札幌市中央区南二十六条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ26ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640927 | 北海道 | 札幌市中央区南二十七条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ27ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640928 | 北海道 | 札幌市中央区南二十八条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ28ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640929 | 北海道 | 札幌市中央区南二十九条西 |
サッポロシチュウオウクミナミ29ジョウニシ | |||
| 01101 | 0640930 | 北海道 | 札幌市中央区南三十条西(9〜11丁目) |
サッポロシチュウオウクミナミ30ジョウニシ(9-11チョウメ) | |||
| 01101 | 0640959 | 北海道 | 札幌市中央区宮ケ丘 |
サッポロシチュウオウクミヤガオカ | |||
| 01101 | 0640958 | 北海道 | 札幌市中央区宮の森 |
サッポロシチュウオウクミヤノモリ | |||
| 01101 | 0640951 | 北海道 | 札幌市中央区宮の森一条 |
サッポロシチュウオウクミヤノモリ1ジョウ | |||
| 01101 | 0640952 | 北海道 | 札幌市中央区宮の森二条 |
サッポロシチュウオウクミヤノモリ2ジョウ | |||
| 01101 | 0640953 | 北海道 | 札幌市中央区宮の森三条 |
サッポロシチュウオウクミヤノモリ3ジョウ | |||
| 01101 | 0640954 | 北海道 | 札幌市中央区宮の森四条 |
サッポロシチュウオウクミヤノモリ4ジョウ | |||
| 01102 | 0010000 | 北海道 | 札幌市北区以下に掲載がない場合 |
サッポロシキタクイカニケイサイガナイバアイ | |||
| 01102 | 0028071 | 北海道 | 札幌市北区あいの里一条 |
サッポロシキタクアイノサト1ジョウ | |||
| 01102 | 0028072 | 北海道 | 札幌市北区あいの里二条 |
サッポロシキタクアイノサト2ジョウ | |||
| 01102 | 0028073 | 北海道 | 札幌市北区あいの里三条 |
サッポロシキタクアイノサト3ジョウ | |||
| 01102 | 0028074 | 北海道 | 札幌市北区あいの里四条 |
サッポロシキタクアイノサト4ジョウ | |||
| 01102 | 0028075 | 北海道 | 札幌市北区あいの里五条 |
サッポロシキタクアイノサト5ジョウ | |||
| 01102 | 0010045 | 北海道 | 札幌市北区麻生町 |
サッポロシキタクアサブチョウ | |||
| 01102 | 0600806 | 北海道 | 札幌市北区北六条西 |
サッポロシキタクキタ6ジョウニシ | |||
| 01102 | 0600807 | 北海道 | 札幌市北区北七条西 |
サッポロシキタクキタ7ジョウニシ | |||
| 01102 | 0600808 | 北海道 | 札幌市北区北八条西 |
サッポロシキタクキタ8ジョウニシ | |||
| 01102 | 0600809 | 北海道 | 札幌市北区北九条西 |
サッポロシキタクキタ9ジョウニシ | |||
| 01102 | 0010010 | 北海道 | 札幌市北区北十条西(1〜4丁目) |
サッポロシキタクキタ10ジョウニシ(1-4チョウメ) | |||
| 01102 | 0600810 | 北海道 | 札幌市北区北十条西(5〜11丁目) |
サッポロシキタクキタ10ジョウニシ(5-11チョウメ) | |||
| 01102 | 0010011 | 北海道 | 札幌市北区北十一条西(1〜4丁目) |
サッポロシキタクキタ11ジョウニシ(1-4チョウメ) | |||
| 01102 | 0600811 | 北海道 | 札幌市北区北十一条西(5〜11丁目) |
サッポロシキタクキタ11ジョウニシ(5-11チョウメ) | |||
| 01102 | 0010012 | 北海道 | 札幌市北区北十二条西(1〜4丁目) |
サッポロシキタクキタ12ジョウニシ(1-4チョウメ) | |||
| 01102 | 0600812 | 北海道 | 札幌市北区北十二条西(5〜12丁目) |
サッポロシキタクキタ12ジョウニシ(5-12チョウメ) | |||
| 01102 | 0010013 | 北海道 | 札幌市北区北十三条西(1〜4丁目) |
サッポロシキタクキタ13ジョウニシ(1-4チョウメ) | |||
| 01102 | 0600813 | 北海道 | 札幌市北区北十三条西(5〜12丁目) |
サッポロシキタクキタ13ジョウニシ(5-12チョウメ) | |||
| 01102 | 0010014 | 北海道 | 札幌市北区北十四条西(1〜4丁目) |
サッポロシキタクキタ14ジョウニシ(1-4チョウメ) | |||
| 01102 | 0600814 | 北海道 | 札幌市北区北十四条西(5〜13丁目) |
サッポロシキタクキタ14ジョウニシ(5-13チョウメ) | |||
| 01102 | 0010015 | 北海道 | 札幌市北区北十五条西(1〜5丁目) |
サッポロシキタクキタ15ジョウニシ(1-5チョウメ) | |||
| 01102 | 0600815 | 北海道 | 札幌市北区北十五条西(6〜13丁目) |
サッポロシキタクキタ15ジョウニシ(6-13チョウメ) | |||
| 01102 | 0010016 | 北海道 | 札幌市北区北十六条西(1〜6丁目) |
サッポロシキタクキタ16ジョウニシ(1-6チョウメ) | |||
| 01102 | 0600816 | 北海道 | 札幌市北区北十六条西(7〜13丁目) |
サッポロシキタクキタ16ジョウニシ(7-13チョウメ) | |||
| 01102 | 0010017 | 北海道 | 札幌市北区北十七条西(1〜6丁目) |
サッポロシキタクキタ17ジョウニシ(1-6チョウメ) | |||
| 01102 | 0600817 | 北海道 | 札幌市北区北十七条西(7〜13丁目) |
サッポロシキタクキタ17ジョウニシ(7-13チョウメ) | |||
| 01102 | 0010018 | 北海道 | 札幌市北区北十八条西(1〜7丁目) |
サッポロシキタクキタ18ジョウニシ(1-7チョウメ) | |||
| 01102 | 0600818 | 北海道 | 札幌市北区北十八条西(8〜13丁目) |
サッポロシキタクキタ18ジョウニシ(8-13チョウメ) | |||
| 01102 | 0010019 | 北海道 | 札幌市北区北十九条西(2〜7丁目) |
サッポロシキタクキタ19ジョウニシ(2-7チョウメ) | |||
| 01102 | 0600819 | 北海道 | 札幌市北区北十九条西(8〜13丁目) |
サッポロシキタクキタ19ジョウニシ(8-13チョウメ) | |||
| 01102 | 0010020 | 北海道 | 札幌市北区北二十条西(2〜10丁目) |
サッポロシキタクキタ20ジョウニシ(2-10チョウメ) | |||
| 01102 | 0600820 | 北海道 | 札幌市北区北二十条西(11〜13丁目) |
サッポロシキタクキタ20ジョウニシ(11-13チョウメ) | |||
| 01102 | 0010021 | 北海道 | 札幌市北区北二十一条西 |
サッポロシキタクキタ21ジョウニシ | |||
| 01102 | 0010022 | 北海道 | 札幌市北区北二十二条西 |
サッポロシキタクキタ22ジョウニシ | |||
| 01102 | 0010023 | 北海道 | 札幌市北区北二十三条西 |
サッポロシキタクキタ23ジョウニシ | |||
| 01102 | 0010024 | 北海道 | 札幌市北区北二十四条西 |
サッポロシキタクキタ24ジョウニシ | |||
| 01102 | 0010025 | 北海道 | 札幌市北区北二十五条西 |
サッポロシキタクキタ25ジョウニシ | |||
| 01102 | 0010026 | 北海道 | 札幌市北区北二十六条西 |
サッポロシキタクキタ26ジョウニシ | |||
| 01102 | 0010027 | 北海道 | 札幌市北区北二十七条西 |
サッポロシキタクキタ27ジョウニシ | |||
| 01102 | 0010028 | 北海道 | 札幌市北区北二十八条西 |
サッポロシキタクキタ28ジョウニシ | |||
| 01102 | 0010029 | 北海道 | 札幌市北区北二十九条西 |
サッポロシキタクキタ29ジョウニシ | |||
| 01102 | 0010030 | 北海道 | 札幌市北区北三十条西 |
サッポロシキタクキタ30ジョウニシ | |||
| 01102 | 0010031 | 北海道 | 札幌市北区北三十一条西 |
サッポロシキタクキタ31ジョウニシ | |||
| 01102 | 0010032 | 北海道 | 札幌市北区北三十二条西 |
サッポロシキタクキタ32ジョウニシ | |||
| 01102 | 0010033 | 北海道 | 札幌市北区北三十三条西 |
サッポロシキタクキタ33ジョウニシ | |||
| 01102 | 0010034 | 北海道 | 札幌市北区北三十四条西 |
サッポロシキタクキタ34ジョウニシ | |||
| 01102 | 0010035 | 北海道 | 札幌市北区北三十五条西 |
サッポロシキタクキタ35ジョウニシ | |||
| 01102 | 0010036 | 北海道 | 札幌市北区北三十六条西 |
サッポロシキタクキタ36ジョウニシ | |||
| 01102 | 0010037 | 北海道 | 札幌市北区北三十七条西 |
サッポロシキタクキタ37ジョウニシ | |||
| 01102 | 0010038 | 北海道 | 札幌市北区北三十八条西 |
サッポロシキタクキタ38ジョウニシ | |||
| 01102 | 0010039 | 北海道 | 札幌市北区北三十九条西 |
サッポロシキタクキタ39ジョウニシ | |||
| 01102 | 0010040 | 北海道 | 札幌市北区北四十条西 |
サッポロシキタクキタ40ジョウニシ | |||
| 01102 | 0028021 | 北海道 | 札幌市北区篠路一条 |
サッポロシキタクシノロ1ジョウ | |||
| 01102 | 0028022 | 北海道 | 札幌市北区篠路二条 |
サッポロシキタクシノロ2ジョウ | |||
| 01102 | 0028023 | 北海道 | 札幌市北区篠路三条 |
サッポロシキタクシノロ3ジョウ | |||
| 01102 | 0028024 | 北海道 | 札幌市北区篠路四条 |
サッポロシキタクシノロ4ジョウ | |||
| 01102 | 0028025 | 北海道 | 札幌市北区篠路五条 |
サッポロシキタクシノロ5ジョウ | |||
| 01102 | 0028026 | 北海道 | 札幌市北区篠路六条 |
サッポロシキタクシノロ6ジョウ | |||
| 01102 | 0028027 | 北海道 | 札幌市北区篠路七条 |
サッポロシキタクシノロ7ジョウ | |||
| 01102 | 0028028 | 北海道 | 札幌市北区篠路八条 |
サッポロシキタクシノロ8ジョウ | |||
| 01102 | 0028029 | 北海道 | 札幌市北区篠路九条 |
サッポロシキタクシノロ9ジョウ | |||
| 01102 | 0028030 | 北海道 | 札幌市北区篠路十条 |
サッポロシキタクシノロ10ジョウ | |||
| 01102 | 0028052 | 北海道 | 札幌市北区篠路町上篠路 |
サッポロシキタクシノロチョウカミシノロ | |||
| 01102 | 0028053 | 北海道 | 札幌市北区篠路町篠路 |
サッポロシキタクシノロチョウシノロ | |||
| 01102 | 0028051 | 北海道 | 札幌市北区篠路町太平 |
サッポロシキタクシノロチョウタイヘイ | |||
| 01102 | 0028054 | 北海道 | 札幌市北区篠路町拓北 |
サッポロシキタクシノロチョウタクホク | |||
| 01102 | 0028055 | 北海道 | 札幌市北区篠路町福移 |
サッポロシキタクシノロチョウフクイ | |||
| 01102 | 0010930 | 北海道 | 札幌市北区新川 |
サッポロシキタクシンカワ | |||
| 01102 | 0010921 | 北海道 | 札幌市北区新川一条 |
サッポロシキタクシンカワ1ジョウ | |||
| 01102 | 0010922 | 北海道 | 札幌市北区新川二条 |
サッポロシキタクシンカワ2ジョウ | |||
| 01102 | 0010923 | 北海道 | 札幌市北区新川三条 |
サッポロシキタクシンカワ3ジョウ | |||
| 01102 | 0010924 | 北海道 | 札幌市北区新川四条 |
サッポロシキタクシンカワ4ジョウ | |||
| 01102 | 0010925 | 北海道 | 札幌市北区新川五条 |
サッポロシキタクシンカワ5ジョウ | |||
| 01102 | 0010926 | 北海道 | 札幌市北区新川六条 |
サッポロシキタクシンカワ6ジョウ | |||
| 01102 | 0010927 | 北海道 | 札幌市北区新川七条 |
サッポロシキタクシンカワ7ジョウ | |||
| 01102 | 0010931 | 北海道 | 札幌市北区新川西一条 |
サッポロシキタクシンカワニシ1ジョウ | |||
| 01102 | 0010932 | 北海道 | 札幌市北区新川西二条 |
サッポロシキタクシンカワニシ2ジョウ | |||
| 01102 | 0010933 | 北海道 | 札幌市北区新川西三条 |
サッポロシキタクシンカワニシ3ジョウ | |||
| 01102 | 0010934 | 北海道 | 札幌市北区新川西四条 |
サッポロシキタクシンカワニシ4ジョウ | |||
| 01102 | 0010935 | 北海道 | 札幌市北区新川西五条 |
サッポロシキタクシンカワニシ5ジョウ | |||
| 01102 | 0010901 | 北海道 | 札幌市北区新琴似一条 |
サッポロシキタクシンコトニ1ジョウ | |||
| 01102 | 0010902 | 北海道 | 札幌市北区新琴似二条 |
サッポロシキタクシンコトニ2ジョウ | |||
| 01102 | 0010903 | 北海道 | 札幌市北区新琴似三条 |
サッポロシキタクシンコトニ3ジョウ | |||
| 01102 | 0010904 | 北海道 | 札幌市北区新琴似四条 |
サッポロシキタクシンコトニ4ジョウ | |||
| 01102 | 0010905 | 北海道 | 札幌市北区新琴似五条 |
サッポロシキタクシンコトニ5ジョウ | |||
| 01102 | 0010906 | 北海道 | 札幌市北区新琴似六条 |
サッポロシキタクシンコトニ6ジョウ | |||
| 01102 | 0010907 | 北海道 | 札幌市北区新琴似七条 |
サッポロシキタクシンコトニ7ジョウ | |||
| 01102 | 0010908 | 北海道 | 札幌市北区新琴似八条 |
サッポロシキタクシンコトニ8ジョウ | |||
| 01102 | 0010909 | 北海道 | 札幌市北区新琴似九条 |
サッポロシキタクシンコトニ9ジョウ | |||
| 01102 | 0010910 | 北海道 | 札幌市北区新琴似十条 |
サッポロシキタクシンコトニ10ジョウ | |||
| 01102 | 0010911 | 北海道 | 札幌市北区新琴似十一条 |
サッポロシキタクシンコトニ11ジョウ | |||
| 01102 | 0010912 | 北海道 | 札幌市北区新琴似十二条 |
サッポロシキタクシンコトニ12ジョウ | |||
| 01102 | 0010915 | 北海道 | 札幌市北区新琴似町 |
サッポロシキタクシンコトニチョウ | |||
| 01102 | 0028001 | 北海道 | 札幌市北区太平一条 |
サッポロシキタクタイヘイ1ジョウ | |||
| 01102 | 0028002 | 北海道 | 札幌市北区太平二条 |
サッポロシキタクタイヘイ2ジョウ | |||
| 01102 | 0028003 | 北海道 | 札幌市北区太平三条 |
サッポロシキタクタイヘイ3ジョウ | |||
| 01102 | 0028004 | 北海道 | 札幌市北区太平四条 |
サッポロシキタクタイヘイ4ジョウ | |||
| 01102 | 0028005 | 北海道 | 札幌市北区太平五条 |
サッポロシキタクタイヘイ5ジョウ | |||
| 01102 | 0028006 | 北海道 | 札幌市北区太平六条 |
サッポロシキタクタイヘイ6ジョウ | |||
| 01102 | 0028007 | 北海道 | 札幌市北区太平七条 |
サッポロシキタクタイヘイ7ジョウ | |||
| 01102 | 0028008 | 北海道 | 札幌市北区太平八条 |
サッポロシキタクタイヘイ8ジョウ | |||
| 01102 | 0028009 | 北海道 | 札幌市北区太平九条 |
サッポロシキタクタイヘイ9ジョウ | |||
| 01102 | 0028010 | 北海道 | 札幌市北区太平十条 |
サッポロシキタクタイヘイ10ジョウ | |||
| 01102 | 0028011 | 北海道 | 札幌市北区太平十一条 |
サッポロシキタクタイヘイ11ジョウ | |||
| 01102 | 0028012 | 北海道 | 札幌市北区太平十二条 |
サッポロシキタクタイヘイ12ジョウ | |||
| 01102 | 0028061 | 北海道 | 札幌市北区拓北一条 |
サッポロシキタクタクホク1ジョウ | |||
| 01102 | 0028062 | 北海道 | 札幌市北区拓北二条 |
サッポロシキタクタクホク2ジョウ | |||
| 01102 | 0028063 | 北海道 | 札幌市北区拓北三条 |
サッポロシキタクタクホク3ジョウ | |||
| 01102 | 0028064 | 北海道 | 札幌市北区拓北四条 |
サッポロシキタクタクホク4ジョウ | |||
| 01102 | 0028065 | 北海道 | 札幌市北区拓北五条 |
サッポロシキタクタクホク5ジョウ | |||
| 01102 | 0028066 | 北海道 | 札幌市北区拓北六条 |
サッポロシキタクタクホク6ジョウ | |||
| 01102 | 0028067 | 北海道 | 札幌市北区拓北七条 |
サッポロシキタクタクホク7ジョウ | |||
| 01102 | 0028068 | 北海道 | 札幌市北区拓北八条 |
サッポロシキタクタクホク8ジョウ | |||
| 01102 | 0020851 | 北海道 | 札幌市北区屯田一条 |
サッポロシキタクトンデン1ジョウ | |||
| 01102 | 0020852 | 北海道 | 札幌市北区屯田二条 |
サッポロシキタクトンデン2ジョウ | |||
| 01102 | 0020853 | 北海道 | 札幌市北区屯田三条 |
サッポロシキタクトンデン3ジョウ | |||
| 01102 | 0020854 | 北海道 | 札幌市北区屯田四条 |
サッポロシキタクトンデン4ジョウ | |||
| 01102 | 0020855 | 北海道 | 札幌市北区屯田五条 |
サッポロシキタクトンデン5ジョウ | |||
| 01102 | 0020856 | 北海道 | 札幌市北区屯田六条 |
サッポロシキタクトンデン6ジョウ | |||
| 01102 | 0020857 | 北海道 | 札幌市北区屯田七条 |
サッポロシキタクトンデン7ジョウ | |||
| 01102 | 0020858 | 北海道 | 札幌市北区屯田八条 |
サッポロシキタクトンデン8ジョウ | |||
| 01102 | 0020859 | 北海道 | 札幌市北区屯田九条 |
サッポロシキタクトンデン9ジョウ | |||
| 01102 | 0020860 | 北海道 | 札幌市北区屯田十条 |
サッポロシキタクトンデン10ジョウ | |||
| 01102 | 0020861 | 北海道 | 札幌市北区屯田十一条 |
サッポロシキタクトンデン11ジョウ | |||
| 01102 | 0020865 | 北海道 | 札幌市北区屯田町 |
サッポロシキタクトンデンチョウ | |||
| 01102 | 0028038 | 北海道 | 札幌市北区西茨戸 |
サッポロシキタクニシバラト | |||
| 01102 | 0028031 | 北海道 | 札幌市北区西茨戸一条 |
サッポロシキタクニシバラト1ジョウ | |||
| 01102 | 0028032 | 北海道 | 札幌市北区西茨戸二条 |
サッポロシキタクニシバラト2ジョウ | |||
| 01102 | 0028033 | 北海道 | 札幌市北区西茨戸三条 |
サッポロシキタクニシバラト3ジョウ | |||
| 01102 | 0028034 | 北海道 | 札幌市北区西茨戸四条 |
サッポロシキタクニシバラト4ジョウ | |||
| 01102 | 0028035 | 北海道 | 札幌市北区西茨戸五条 |
サッポロシキタクニシバラト5ジョウ | |||
| 01102 | 0028036 | 北海道 | 札幌市北区西茨戸六条 |
