(話題、視点、論点)View halloo!!:狐狩りの時の「ほら出たぞー」という掛け声 【Edit:2010年02月09日】
|
|
← | Walk Zigzag(Viewhallooレポート集) | → |
サンプル (Sample) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 申し訳ありません。移転工事中です。リンク切れ等が発生しています。 | |||||
政権が変わって、目玉政策の一つである高速道路無料化の検証実験が行われる全国37路線が発表されました。
無料有料の議論の前に、名神高速道路を作る際に法律で無料化を定めていたはずです。
いつの間にか自民党の議員の資金源のようになってしまっていました。
道路会社の民営化でも、地域語とに分割するという意味不明の分割で競争を作り出すなんて言いながら、道路同士の競争は起きずに鉄道などとにわけの解らない競争となっています。
東名と中央が別会社で競争するのなら私にも理解しやすかったのですが、NTTやJRでは他社があり競合しますので競争は理解で切るのですが、道路の分割は解りにくいです。
2010年度実施の高速道路無料区間
| ◆ | 北海道 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 道央道 | 士別剣沢 | − | 岩見沢 |
| 2 | 深川留萌道 | 深川西 | − | 深川JCT |
| 3 | 道東道 | 本別・足寄 | − | 占冠 |
| 夕張 | − | 千歳恵庭JCT | ||
| 4 | 日高道 | 沼ノ端西 | − | 苫小牧東 |
| ◆ | 東北 | |||
| 5 | 青森道 | 青森東 | − | 青森JCT |
| 6 | 八戸道 [百石道路を含む] | 下田百石・八戸 | − | 足代JCT |
| 7 | 秋田道 [琴丘能代道路、 秋田外環状道路を含む] | 八竜 | − | 秋田中央 |
| 8 | 日本海東北道 | 河辺JCT | − | 岩城 |
| 9 | 東北中央道 [湯沢横手道路、 米沢南陽道路を含む] | 横手 | − | 湯沢 |
| 東根 | − | 山形上山 | ||
| 南陽高畠 | − | 米沢北 | ||
| 10 | 釜石道 | 東和 | − | 花巻JCT |
| 11 | 山形道 | 酒田みなと | − | 湯殿山 |
| ◆ | 北陸 | |||
| 12 | 日本海東北道 | 荒川胎内 | − | 新潟中央JCT |
| ◆ | 関東 | |||
| 13 | 東水戸道路 | ひたちなか | − | 水戸南 |
| 14 | 八王子バイパス | 打越 | − | 相原 |
| 15 | 新湘南バイパス | 藤沢 | − | 茅ヶ崎海岸 |
| 16 | 西湘バイパス | 西湘二宮 | − | 箱根口・石橋 |
| 17 | 箱根新道 | 山崎 | − | 箱根峠 |
| 18 | 中央道 [東富士五湖道路を含む] | 大月JCT | − | 須走 |
| 19 | 中部横断道 | 双葉JCT | − | 増穂 |
| ◆ | 中部 | |||
| 20 | 西富士道路 | 西富士 | − | 富士 |
| 21 | 安房峠道路 | 中ノ湯 | − | 平湯 |
| 22 | 伊勢道・紀勢道 | 津 | − | 伊勢・紀勢大内山 |
| ◆ | 近畿 | |||
| 23 | 舞鶴若狭道 | 小浜西 | − | 吉川JCT |
| 24 | 京都丹波道路 | 丹波 | − | 沓掛 |
| ◆ | 中国 | |||
| 25 | 松江道・山陰道 [安来道路を含む] | 米子西 | − | 東出雲 |
| 松江玉造 | − | 出雲・三刀屋木次 | ||
| 26 | 岡山道 | 北房JCT | − | 岡山JCT |
| 27 | 浜田道・山陰道 [江津道路を含む] | 江津・浜田 | − | 千代田JCT |
| 28 | 広島呉道路 | 仁保 | − | 呉 |
| ◆ | 四国 | |||
| 29 | 松山道 | 松山 | − | 大洲 |
| 大州北只 | − | 西予宇和 | ||
| 30 | 高知道 | 高知 | − | 須崎東 |
| ◆ | 九州 | |||
| 31 | 八木山バイパス | 穂波東 | − | 篠東 |
| 32 | 東九州道 [椎田道路、 宇佐別府道路、 日出バイパス、 延岡南道路、 隼人道路を含む] | 築代 | − | 椎田 | 宇佐 | − | 日出 | 大分米良 | − | 佐伯 | 延岡南 | − | 門川 | 西都 | − | 清武JCT | 末吉財部 | − | 加治木 |
| 33 | 大分道 | 日出JCT | − | 速見 |
| 大分 | − | 大分米良 | ||
| 34 | 西九州道 [武雄佐世保道路、 佐世保を含む] | 武雄JCT | − | 佐世保中央 |
| 35 | 長崎バイパス | 古賀市布 | − | 川平 |
| 36 | 南九州西回り道 [八代日奈久道路、 市来−鹿児島西鹿児島道路を含む] | 八代JCT | − | 日奈久 |
| 市来 | − | 鹿児島西 | ||
| ◆ | 沖縄 | |||
| 37 | 沖縄道 | 許田 | − | 那覇 |
使用している数字等は、2010年02月03日の日本経済新聞等を参考にしています。
実験だといっていますが、一旦無料化すると、有料化するのは難しいと思います。
個人的にはもっと大胆に無料化して、通行料が多いというか渋滞になってしまうような区間は有料化という手法も重要であると思います。
財源を言っていますが、一般のバイパスと同じ処理をすれば良いのではないでしょうか。
国道のバイパス扱いにすべきです。
ところで速度制限はどうなるのでしょうか。
私は一車線対向の高速道路は怖いのですが、どうなっていくのでしょうか。
関連ページ(政治課題)