(話題、視点、論点)View halloo!!:狐狩りの時の「ほら出たぞー」という掛け声 【Edit:2009年10月24日】
インフルエンザの対策として、蔓延した場合に買い物に外出しなくても住むように食糧を備蓄する際の参考になる特集がありました。
面白いと思ったのですが、纏めるのに時間がかかりました。
別に、この備蓄した食料品を使用したメニューも紹介されていますが、別のページ「インフルエンザ対策の備蓄食糧で作るメニュー」に纏めました。
どうやら、メニューから算出した数のようですが、我が家に「納豆」があったとしても最終しか食べないでしょうし、地方によっても食材もことなります。
「梅干し」や「ショウガ」などが抜けているのも時代なのでしょうか。
備蓄食糧リスト例(大人2人世帯:2週間分)
| 主食 | − | 米[5kg]、真空パック餅[8個]、食パン(冷凍)[4枚]、うどん(乾麺)[400g]、スパゲティ[800g]、インスタントラーメン[4個]、小麦粉[200g] |
|---|---|---|
| 野菜類 | 常温 | 玉葱[6個]、さつまいも[600g]、ジャガイモ[4個]、南瓜[小1個](冷凍でも良い)、キャベツ[1個]、ゴボウ[2本]、ニンニク[1個] |
| 冷蔵 | 人参[2本]、ネギ[4本]、ショウガ[1個] | |
| 家庭で冷凍 | きのこ(シメジ、エノキ茸、エリンギなど)各[1袋] | |
| 冷凍食品 | ミックスベジタブル、冷凍枝豆、冷凍サヤインゲン、冷凍ホウレンソウなど各[1袋] | |
| 缶詰・レトルト | ホールコーン[2個]、トマト水煮[2個] | |
| 肉類 | 家庭で冷凍 | 鶏肉[300g]、豚薄切り肉[200g] |
| 冷蔵 | ソーセージ[12本]、ベーコン[8枚] | |
| 缶詰・レトルト | ミートソース[4個]、カレー[4個]、ハンバーグ[4個] | |
| 魚類 | 冷凍・冷蔵 | 魚の味噌漬け[4切れ]、鮭フレーク[1瓶]、シーフードミックス(冷凍)[1袋]、じゃこ[200g] |
| 缶詰・レトルト | ウナギの蒲焼(真空パック)[400g]、魚肉ソーセージ[4本]、蟹缶[2個]、ツナ缶[2個]、ホタテ水煮缶[2個] | |
| 大豆製品 | − | 納豆[2パック]、充填豆腐[100g:4個]、油揚げ(冷凍)[4枚]、大豆水煮(缶詰)[2個]、五目豆(缶詰)[2個] |
| 乳製品 | − | スライスチーズ[1袋]、粉チーズ[1袋]、ロングライフミルク[250ml:8個]、ヨーグルト[1パック]、バター[1箱] |
| 乾物 | − | 切り干し大根、ヒジキ、乾燥ワカメ、春雨、干し椎茸、乾燥パセリ、麩、高野豆腐、海苔など各[1袋] |
| その他 | 冷凍・冷蔵 | 卵[20個]、つくだに[1パック]、漬物(野沢菜、らっきょう漬け)など[適量]、モズクの酢の物[4個] | 市販品 | オニオンスープ缶[4個]、フルーツ缶[適量]、コンニャク[2袋]、野菜ジュース[適量] |
使用している数字等は、2009年10月10日の日本経済新聞等を参考にしています。
この量を2倍にしても我が家では一週間がせいぜいであるような気がしますが、なんといっても備蓄ですし少しは我慢すべきなのでしょう。
「インフルエンザ対策の備蓄食糧で作るメニュー」からはじき出された食材であると思いますので、メニューを考えて備蓄する食材の購入が必要になると思います。
乾物や缶詰をうまく利用するとか、冷蔵庫の冷凍庫の容量との相談になると思いますが、冷凍食品は中国産の問題点もありましたが、かなりの種類があります。
うまく考えて備蓄するのが良いかもしれません。
関連ページ(話題)