(話題、視点、論点)View halloo!!:狐狩りの時の「ほら出たぞー」という掛け声 【Edit:2009年06月30日】
|
|
← | Walk Zigzag(Viewhallooレポート集) | → |
サンプル (Sample) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 申し訳ありません。移転工事中です。リンク切れ等が発生しています。 | |||||
なんとなく新聞を見ていたら、「名古屋場所番付」が掲載されていました。
大相撲2009年夏場所番付表発表と見比べていましたが、結局は掲載することにしました。
あのね、大相撲の横綱審議会のひとで、「日本の国技」とか「日本の魂」なんて騒いで、朝青龍を攻め立てている人がいますが、番付表を見てください。
これが、日本の国技に出場するメンバーですか。
プロ野球やサッカーのJリーグなどより外国人比率が高いと思いませんか。
個人技ですから、強い者が残っていくので当然なのでしょうか。
2009年名古屋場所番付表発表
| 東 | 西 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番付 | 力士名 | 部屋 | 出身 | 番付 | 力士名 | 部屋 | 出身 |
| 横綱 | 白鵬 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | 朝青龍 | 高砂 | モンゴル |
| 大関 | 日馬富士 | 伊勢浜 | モンゴル | 大関 | 琴欧洲 | 佐渡嶽 | ブルガリア |
| 大関 | 魁皇 | 友綱 | 福岡 | 大関 | 琴光喜 | 佐渡嶽 | 愛知 |
| 大関 | 千代大海 | 九重 | 大分 | 大関 | |||
| 関脇 | 鶴竜 | 井筒 | モンゴル | 関脇 | 稀勢の里 | 鳴戸 | 茨城 |
| 小結 | 旭天鵬 | 大島 | モンゴル | 小結 | 琴奨菊 | 佐渡嶽 | 福岡 |
| 前頭1 | 阿覧 | 三保関 | ロシア | 前頭1 | 豪栄道 | 境川 | 大阪 |
| 2 | 栃煌山 | 春日野 | 高知 | 2 | 豊響 | 境川 | 山口 |
| 3 | 岩木山 | 境川 | 青森 | 3 | 把瑠都 | 尾上 | エストニア |
| 4 | 雅山 | 武蔵川 | 茨城 | 4 | 高見盛 | 東関 | 青森 |
| 5 | 安美錦 | 伊勢浜 | 青森 | 5 | 栃ノ心 | 春日野 | グルジア |
| 6 | 武州山 | 武蔵川 | 青森 | 6 | 玉乃島 | 片男波 | 福島 |
| 7 | 豊ノ島 | 時津風 | 高知 | 7 | 猛虎浪 | 立浪 | モンゴル |
| 8 | 黒海 | 追手風 | グルジア | 8 | 垣添 | 武蔵川 | 大分 |
| 9 | 豪風 | 尾車 | 秋田 | 9 | 栃乃洋 | 春日野 | 石川 |
| 10 | 翔天狼 | 武蔵川 | モンゴル | 10 | 時天空 | 時津風 | モンゴル |
| 11 | 山本山 | 尾上 | 埼玉 | 11 | 玉鷲 | 片男波 | モンゴル |
| 12 | 朝赤龍 | 高砂 | モンゴル | 12 | 嘉風 | 尾車 | 大分 |
| 13 | 普天王 | 出羽海 | 熊本 | 13 | 出島 | 武蔵川 | 石川 |
| 14 | 霜鳳 | 時津風 | 新潟 | 14 | 土佐豊 | 時津風 | 高知 |
| 15 | 豊真将 | 錣山 | 山口 | 15 | 春日王 | 春日山 | 韓国 |
| 16 | 若荒雄 | 阿武松 | 千葉 | ||||
使用している数字等は、2009年06月29日の日本経済新聞等を参考にしています。
新聞に掲載されていなかったので、十両はインターネット上で収集しました。
大相撲2009年夏場所十両番付表
| 東 | 西 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番付 | 力士名 | 部屋 | 出身 | 番付 | 力士名 | 部屋 | 出身 |
| 十両1 | 千代白鵬 | 九重 | 熊本 | 十両1 | 玉飛鳥 | 片男波 | 愛知 |
| 2 | 光龍 | 花籠 | モンゴル | 2 | 土佐ノ海 | 伊勢海 | 高知 |
| 3 | 将司 | 入間川 | 青森 | 3 | 白馬 | 陸奥 | モンゴル |
| 4 | 北勝力 | 八角 | 栃木 | 4 | 安壮富士 | 伊勢浜 | 青森 |
| 5 | 白乃波 | 尾上 | 熊本 | 5 | 木村山 | 春日野 | 和歌山 |
| 6 | 旭南海 | 大島 | 鹿児島 | 6 | 若の里 | 鳴戸 | 青森 |
| 7 | 琴春日 | 佐渡嶽 | 福岡 | 7 | 春日錦 | 春日野 | 千葉 |
| 8 | 境沢 | 尾上 | 埼玉 | 8 | 霧の若 | 陸奥 | 熊本 |
| 9 | 海鵬 | 八角 | 青森 | 9 | 徳瀬川 | 桐山 | モンゴル |
| 10 | 十文字 | 陸奥 | 青森 | 10 | 北太樹 | 北の湖 | 東京 |
| 11 | 若天狼 | 間垣 | 北海道 | 11 | 清瀬海 | 木瀬 | 愛知 |
| 12 | 豊桜 | 陸奥 | 広島 | 12 | 大翔湖 | 追手風 | 東京 |
| 13 | 保志光 | 八角 | モンゴル | 13 | 北桜 | 北の湖 | 広島 |
| 14 | 琴国 | 佐渡嶽 | 岡山 | 14 | 琴禮 | 佐渡嶽 | 福岡 |
結局は面白ければ良いと思いますので、すべての力士がそれぞれの全力で戦って良い勝負を見せてくれることが人気を高めることになると思いますし、場所中や巡業中以外は開放することの方がもっと人気が出るのではないでしょうか。
更に、場所を開催している地域に、部屋を分散してくことも考えても良いのではないでしょうか。
少なくとも、大阪と名古屋と福岡には、国技館に次ぐような箱物があっても良さそうです。室内ゲームやコンサートができるようなものとしてですがどうでしょうかね。
関連ページ(スポーツ、プロフェッショナル)