(話題、視点、論点)View halloo!!:狐狩りの時の「ほら出たぞー」という掛け声 【Edit:2009年06月18日】
|
|
← | Walk Zigzag(Viewhallooレポート集) | → |
サンプル (Sample) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 申し訳ありません。移転工事中です。リンク切れ等が発生しています。 | |||||
2009年度の設備投資動向調査では、世界的な需要の急減に見舞われた自動車、電気機器の設備投資が2008年度と比較して約3割の減少となっています。
減額幅は一兆円を越えるために、自動車、電気機器への依存度が大きい素材や機械も前年を下回る予想となっています。
全般的に透視を抑制している中で、電力や鉄道んどインフラ関連では大型投資を継続する企業が多くなっています。
全般的に自動車産業や電機産業の関連会社は、生産の減少を受けて過剰設備ぎみになっているために計画していた新工場等が先送りになっているケースが増加しています。
2009年度設備投資当初計画
| 業種 | 社数 | 2009年度当初計画 | 2008年度実績 【見込み含む】 |
|---|---|---|---|
| ≪製造業≫----------------------------------------- | |||
| 化学 | 95 | 1,134,339(▲18.4%) | 1,389,656(▲7.2%) |
| 鉄鋼 | 28 | 954,632(▲1.7%) | 971,028(0.2%) |
| 非鉄・金属 | 57 | 381,749(▲33.6%) | 574,949(▲5.1%) |
| 窯業 | 30 | 328,737(▲36.6%) | 518,299(0.4%) |
| 紙・パルプ | 17 | 196,009(▲31.6%) | 286,588(▲23.4%) |
| 繊維 | 31 | 183,968(▲40.6%) | 309,619(▲16.5%) |
| 素材合計 | 258 | 3,179,434(▲21.5%) | 4,050,139(▲6.5%) |
| ----------------------------------------- | |||
| 電気機器 | 128 | 3,055,272(▲29.4%) | 4,329,452(▲16.1%) |
| 自動車 | 42 | 2,303,572(▲33.3%) | 3,454,178(▲7.2%) |
| 食品 | 81 | 896,271(13.4%) | 790,017(1.4%) |
| 機械 | 100 | 690,732(▲31.2%) | 1,003,291(0.3%) |
| 石油 | 5 | 427,448(▲12.3%) | 487,275(10.2%) |
| ゴム | 10 | 277,284(▲26.8%) | 378,778(3.1%) |
| 精密機器 | 29 | 260,815(▲17.7%) | 316,853(▲2.6%) |
| 医薬品 | 25 | 174,482(0.3%) | 174,021(6.2%) |
| 造船 | 4 | 100,508(▲7.0%) | 108,042(57.0%) |
| その他輸送機器 | 10 | 29,363(▲26.0%) | 39,695(10.5%) |
| その他製造 | 65 | 315,454(▲5.6%) | 334,272(▲14.1%) |
| ≪非製造業≫----------------------------------------- | |||
| 通信 | 15 | 2,642,119(▲5.7%) | 2,803,301(3.5%) |
| 電力 | 9 | 2,571,533(5.8%) | 2,429,948(18.5%) |
| 鉄道・バス | 26 | 1,768,262(6.3%) | 1,663,296(▲902%) |
| 小売業 | 104 | 970,605(▲10.2%) | 1,080,492(7.7%) |
| 海運 | 11 | 468,127(▲23.2%) | 609,454(▲21.9%) |
| サービス | 223 | 465,872(▲13.1%) | 536,182(9.0%) |
| 不動産 | 36 | 444,989(▲42.3%) | 771,524(▲22.0%) |
| ガス | 10 | 348,397(▲1.4%) | 353,390(6.8%) |
| 空運 | 4 | 338,300(20.2%) | 281,342(▲41.0%) |
| 鉱業 | 2 | 331,210(25.7%) | 263,532(1.2%) |
| 建設 | 76 | 179,905(▲9.0%) | 197,806(▲15.3%) |
| 商社 | 147 | 179,878(▲11.2%) | 202,615(▲3.3%) |
| 陸運 | 14 | 155,881(▲9.9%) | 172,915(▲36.9%) |
| 倉庫・運輸関係 | 27 | 69,088(▲15.6%) | 81,854(6.7%) |
| 水産 | 6 | 37,865(▲21.4%) | 48,203(28.3%) |
| その他製造 | 8 | 24,596(2.1%) | 24,086(▲43.8%) |
使用している数字等は、2009年06月08日の日本経済新聞等を参考にしています。
(金額単位:百万円、括弧内は前年度比増減率%、▲はマイナス)
『調査の方法:「設備投資動向調査」は日本経済新聞社が年2回定期的に実施している。今回は2009年度当初計画(4月27日時点)を調査した。対象は上場企業と資本金一億円以上の有力企業で銀行、証券、保険を除いた2716社のうち、連結関係にある企業を除いた1475社で集計した。秋に2009年度計画の期中見直しについて調査を実施、11月に掲載予定。』
個別企業の一覧表も掲載されていましたが、NTT関係が再掲される等あまり意味なさそうなので記録しません。
なんとなく全体的にマイナス側にベクトルが向いていますが、プラス側に向けていかないと自社の発展も阻害されることは間違いありません。
廊下の電気を消すのは良いのですが、真っ暗で怪我をしているのでは意味がないことです。
自動車産業は、先日どこかに掲載されていた、米国内の月別(年)販売台数の推移を見ていると明らかに経営判断ミスをしているとしか思えませんでした。
自社の車の販売が他社よりも圧倒的に強いことが前提で会ったような気がします。
関連ページ(経済、金融、経営、商売)