(話題、視点、論点)アビアラボ株式会社は、インターネットでビジネスインフォメーション提供し新たなビジネスモデルを構築する会社です。 【Release date:2010年08月10日】
| 100円/dayの | 「LINK100サービス〔4URL & 20,000ページからのリンク〕」 | の案内です。 | ||
| 社会貢献活動の | 「ふるさと応援行動(Hometown assistance action)」 |
「Webレポーター・ライター応募状況」のデータです。居住エリアとそのレポーターがカバーできるエリアを表示しています。同じエリアに重なっても問題ありませんので遠慮なく申し込んでください。
人数が多くなれば情報量も増えて分配できる収益も大きくなる可能性があります。
申し訳ありません。データ修正が滞っております。全体的にレポーターの数は余裕がございますので、早めに申し込んでください。申し込みが早く期間が長いほど分配が増加することになっています。
読み込んだ後は「ブラウザーのページ検索機能」を使用して検索してみてください。結構快適に検索できます。
公開しているURL
問い合わせはこちらへ
料金等はこちらで「サービス・商品(価格)一覧」確認願います。
| citycode | citycode (cd) | 県名 | 市名 市名(かな) | 居住 エリア | カバー エリア |
|---|---|---|---|---|---|
| 01000 | 01000 | 北海道 | 北海道 | * | * |
| ほっかいどう | |||||
| 01101 | 011011 | 北海道 | 札幌市中央区 | * | * |
| さっぽろしちゅうおうく | |||||
| 01102 | 011029 | 北海道 | 札幌市北区 | * | * |
| さっぽろしきたく | |||||
| 01103 | 011037 | 北海道 | 札幌市東区 | * | * |
| さっぽろしひがしく | |||||
| 01104 | 011045 | 北海道 | 札幌市白石区 | * | * |
| さっぽろししろいしく | |||||
| 01105 | 011053 | 北海道 | 札幌市豊平区 | * | * |
| さっぽろしとよひらく | |||||
| 01106 | 011061 | 北海道 | 札幌市南区 | * | * |
| さっぽろしみなみく | |||||
| 01107 | 011070 | 北海道 | 札幌市西区 | * | * |
| さっぽろしにしく | |||||
| 01108 | 011088 | 北海道 | 札幌市厚別区 | * | * |
| さっぽろしあつべつく | |||||
| 01109 | 011096 | 北海道 | 札幌市手稲区 | * | * |
| さっぽろしていねく | |||||
| 01110 | 011100 | 北海道 | 札幌市清田区 | * | * |
| さっぽろしきよたく | |||||
| 01202 | 012025 | 北海道 | 函館市 | * | * |
| はこだてし | |||||
| 01203 | 012033 | 北海道 | 小樽市 | * | * |
| おたるし | |||||
| 01204 | 012041 | 北海道 | 旭川市 | * | * |
| あさひかわし | |||||
| 01205 | 012050 | 北海道 | 室蘭市 | * | * |
| むろらんし | |||||
| 01206 | 012068 | 北海道 | 釧路市 | * | * |
| くしろし | |||||
| 01207 | 012076 | 北海道 | 帯広市 | * | * |
| おびひろし | |||||
| 01208 | 012084 | 北海道 | 北見市 | * | * |
| きたみし | |||||
| 01209 | 012092 | 北海道 | 夕張市 | * | * |
| ゆうばりし | |||||
| 01210 | 012106 | 北海道 | 岩見沢市 | * | * |
| いわみざわし | |||||
| 01211 | 012114 | 北海道 | 網走市 | * | * |
| あばしりし | |||||
| 01212 | 012122 | 北海道 | 留萌市 | * | * |
| るもいし | |||||
| 01213 | 012131 | 北海道 | 苫小牧市 | * | * |
| とまこまいし | |||||
| 01214 | 012149 | 北海道 | 稚内市 | * | * |
| わっかないし | |||||
| 01215 | 012157 | 北海道 | 美唄市 | * | * |
| びばいし | |||||
| 01216 | 012165 | 北海道 | 芦別市 | * | * |
| あしべつし | |||||
| 01217 | 012173 | 北海道 | 江別市 | * | * |
| えべつし | |||||
| 01218 | 012181 | 北海道 | 赤平市 | * | * |
| あかびらし | |||||
| 01219 | 012190 | 北海道 | 紋別市 | * | * |
| もんべつし | |||||
| 01220 | 012203 | 北海道 | 士別市 | * | * |
| しべつし | |||||
| 01221 | 012211 | 北海道 | 名寄市 | * | * |
| なよろし | |||||
| 01222 | 012220 | 北海道 | 三笠市 | * | * |
| みかさし | |||||
| 01223 | 012238 | 北海道 | 根室市 | * | * |
| ねむろし | |||||
| 01224 | 012246 | 北海道 | 千歳市 | * | * |
| ちとせし | |||||
| 01225 | 012254 | 北海道 | 滝川市 | * | * |
| たきかわし | |||||
| 01226 | 012262 | 北海道 | 砂川市 | * | * |
| すながわし | |||||
| 01227 | 012271 | 北海道 | 歌志内市 | * | * |
| うたしないし | |||||
| 01228 | 012289 | 北海道 | 深川市 | * | * |
| ふかがわし | |||||
| 01229 | 012297 | 北海道 | 富良野市 | * | * |
| ふらのし | |||||
| 01230 | 012301 | 北海道 | 登別市 | * | * |
| のぼりべつし | |||||
| 01231 | 012319 | 北海道 | 恵庭市 | * | * |
| えにわし | |||||
| 01233 | 012335 | 北海道 | 伊達市 | * | * |
| だてし | |||||
| 01234 | 012343 | 北海道 | 北広島市 | * | * |
| きたひろしまし | |||||
| 01235 | 012351 | 北海道 | 石狩市 | * | * |
| いしかりし | |||||
| 01236 | 012360 | 北海道 | 北斗市 | * | * |
| ほくとし | |||||
| 01303 | 013030 | 北海道 | 石狩郡当別町 | * | * |
| いしかりぐんとうべつちょう | |||||
| 01304 | 013048 | 北海道 | 石狩郡新篠津村 | * | * |
| いしかりぐんしんしのつむら | |||||
| 01331 | 013315 | 北海道 | 松前郡松前町 | * | * |
| まつまえぐんまつまえちょう | |||||
| 01332 | 013323 | 北海道 | 松前郡福島町 | * | * |
| まつまえぐんふくしまちょう | |||||
| 01333 | 013331 | 北海道 | 上磯郡知内町 | * | * |
| かみいそぐんしりうちちょう | |||||
| 01334 | 013340 | 北海道 | 上磯郡木古内町 | * | * |
| かみいそぐんきこないちょう | |||||
| 01337 | 013374 | 北海道 | 亀田郡七飯町 | * | * |
| かめだぐんななえちょう | |||||
| 01343 | 013439 | 北海道 | 茅部郡鹿部町 | * | * |
| かやべぐんしかべちょう | |||||
| 01345 | 013455 | 北海道 | 茅部郡森町 | * | * |
| かやべぐんもりまち | |||||
| 01346 | 013463 | 北海道 | 二海郡八雲町 | * | * |
| ふたみぐんやくもちょう | |||||
| 01347 | 013471 | 北海道 | 山越郡長万部町 | * | * |
| やまこしぐんおしゃまんべちょう | |||||
| 01361 | 013617 | 北海道 | 檜山郡江差町 | * | * |
| ひやまぐんえさしちょう | |||||
| 01362 | 013625 | 北海道 | 檜山郡上ノ国町 | * | * |
| ひやまぐんかみのくにちょう | |||||
| 01363 | 013633 | 北海道 | 檜山郡厚沢部町 | * | * |
| ひやまぐんあっさぶちょう | |||||
| 01364 | 013641 | 北海道 | 爾志郡乙部町 | * | * |
| にしぐんおとべちょう | |||||
| 01367 | 013676 | 北海道 | 奥尻郡奥尻町 | * | * |
| おくしりぐんおくしりちょう | |||||
| 01370 | 013706 | 北海道 | 瀬棚郡今金町 | * | * |
| せたなぐんいまかねちょう | |||||
| 01371 | 013714 | 北海道 | 久遠郡せたな町 | * | * |
| くどうぐんせたなちょう | |||||
| 01391 | 013919 | 北海道 | 島牧郡島牧村 | * | * |
| しままきぐんしままきむら | |||||
| 01392 | 013927 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | * | * |
| すっつぐんすっつちょう | |||||
| 01393 | 013935 | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | * | * |
| すっつぐんくろまつないちょう | |||||
| 01394 | 013943 | 北海道 | 磯谷郡蘭越町 | * | * |
| いそやぐんらんこしちょう | |||||
| 01395 | 013951 | 北海道 | 虻田郡ニセコ町 | * | * |
| あぶたぐんにせこちょう | |||||
| 01396 | 013960 | 北海道 | 虻田郡真狩村 | * | * |
| あぶたぐんまっかりむら | |||||
| 01397 | 013978 | 北海道 | 虻田郡留寿都村 | * | * |
| あぶたぐんるすつむら | |||||
| 01398 | 013986 | 北海道 | 虻田郡喜茂別町 | * | * |
| あぶたぐんきもべつちょう | |||||
| 01399 | 013994 | 北海道 | 虻田郡京極町 | * | * |
| あぶたぐんきょうごくちょう | |||||
| 01400 | 014001 | 北海道 | 虻田郡倶知安町 | * | * |
| あぶたぐんくっちゃんちょう | |||||
| 01401 | 014010 | 北海道 | 岩内郡共和町 | * | * |
| いわないぐんきょうわちょう | |||||
| 01402 | 014028 | 北海道 | 岩内郡岩内町 | * | * |
| いわないぐんいわないちょう | |||||
| 01403 | 014036 | 北海道 | 古宇郡泊村 | * | * |
| ふるうぐんとまりむら | |||||
| 01404 | 014044 | 北海道 | 古宇郡神恵内村 | * | * |
| ふるうぐんかもえないむら | |||||
| 01405 | 014052 | 北海道 | 積丹郡積丹町 | * | * |
| しゃこたんぐんしゃこたんちょう | |||||
| 01406 | 014061 | 北海道 | 古平郡古平町 | * | * |
| ふるびらぐんふるびらちょう | |||||
| 01407 | 014079 | 北海道 | 余市郡仁木町 | * | * |
| よいちぐんにきちょう | |||||
| 01408 | 014087 | 北海道 | 余市郡余市町 | * | * |
| よいちぐんよいちちょう | |||||
| 01409 | 014095 | 北海道 | 余市郡赤井川村 | * | * |
| よいちぐんあかいがわむら | |||||
| 01423 | 014231 | 北海道 | 空知郡南幌町 | * | * |
| そらちぐんなんぽろちょう | |||||
| 01424 | 014249 | 北海道 | 空知郡奈井江町 | * | * |
| そらちぐんないえちょう | |||||
| 01425 | 014257 | 北海道 | 空知郡上砂川町 | * | * |
| そらちぐんかみすながわちょう | |||||
| 01427 | 014273 | 北海道 | 夕張郡由仁町 | * | * |
| ゆうばりぐんゆにちょう | |||||
| 01428 | 014281 | 北海道 | 夕張郡長沼町 | * | * |
| ゆうばりぐんながぬまちょう | |||||
| 01429 | 014290 | 北海道 | 夕張郡栗山町 | * | * |
| ゆうばりぐんくりやまちょう | |||||
| 01430 | 014303 | 北海道 | 樺戸郡月形町 | * | * |
| かばとぐんつきがたちょう | |||||
| 01431 | 014311 | 北海道 | 樺戸郡浦臼町 | * | * |
| かばとぐんうらうすちょう | |||||
| 01432 | 014320 | 北海道 | 樺戸郡新十津川町 | * | * |
| かばとぐんしんとつかわちょう | |||||
| 01433 | 014338 | 北海道 | 雨竜郡妹背牛町 | * | * |
| うりゅうぐんもせうしちょう | |||||
| 01434 | 014346 | 北海道 | 雨竜郡秩父別町 | * | * |
| うりゅうぐんちっぷべつちょう | |||||
| 01436 | 014362 | 北海道 | 雨竜郡雨竜町 | * | * |
| うりゅうぐんうりゅうちょう | |||||
| 01437 | 014371 | 北海道 | 雨竜郡北竜町 | * | * |
| うりゅうぐんほくりゅうちょう | |||||
| 01438 | 014389 | 北海道 | 雨竜郡沼田町 | * | * |
| うりゅうぐんぬまたちょう | |||||
| 01439 | 014397 | 北海道 | 雨竜郡幌加内町 | * | * |
| うりゅうぐんほろかないちょう | |||||
| 01452 | 014524 | 北海道 | 上川郡鷹栖町 | * | * |
| かみかわぐんたかすちょう | |||||
| 01453 | 014532 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | * | * |
| かみかわぐんひがしかぐらちょう | |||||
| 01454 | 014541 | 北海道 | 上川郡当麻町 | * | * |
| かみかわぐんとうまちょう | |||||
| 01455 | 014559 | 北海道 | 上川郡比布町 | * | * |
| かみかわぐんぴっぷちょう | |||||
| 01456 | 014567 | 北海道 | 上川郡愛別町 | * | * |
| かみかわぐんあいべつちょう | |||||
| 01457 | 014575 | 北海道 | 上川郡上川町 | * | * |
| かみかわぐんかみかわちょう | |||||
| 01458 | 014583 | 北海道 | 上川郡東川町 | * | * |
| かみかわぐんひがしかわちょう | |||||
| 01459 | 014591 | 北海道 | 上川郡美瑛町 | * | * |
| かみかわぐんびえいちょう | |||||
| 01460 | 014605 | 北海道 | 空知郡上富良野町 | * | * |
| そらちぐんかみふらのちょう | |||||
| 01461 | 014613 | 北海道 | 空知郡中富良野町 | * | * |
| そらちぐんなかふらのちょう | |||||
| 01462 | 014621 | 北海道 | 空知郡南富良野町 | * | * |
| そらちぐんみなみふらのちょう | |||||
| 01463 | 014630 | 北海道 | 勇払郡占冠村 | * | * |
| ゆうふつぐんしむかっぷむら | |||||
| 01464 | 014648 | 北海道 | 上川郡和寒町 | * | * |
| かみかわぐんわっさむちょう | |||||
| 01465 | 014656 | 北海道 | 上川郡剣淵町 | * | * |
| かみかわぐんけんぶちちょう | |||||
| 01468 | 014681 | 北海道 | 上川郡下川町 | * | * |
| かみかわぐんしもかわちょう | |||||
| 01469 | 014699 | 北海道 | 中川郡美深町 | * | * |
| なかがわぐんびふかちょう | |||||
| 01470 | 014702 | 北海道 | 中川郡音威子府村 | * | * |
| なかがわぐんおといねっぷむら | |||||
| 01471 | 014711 | 北海道 | 中川郡中川町 | * | * |
| なかがわぐんなかがわちょう | |||||
| 01481 | 014818 | 北海道 | 増毛郡増毛町 | * | * |
| ましけぐんましけちょう | |||||
| 01482 | 014826 | 北海道 | 留萌郡小平町 | * | * |
| るもいぐんおびらちょう | |||||
| 01483 | 014834 | 北海道 | 苫前郡苫前町 | * | * |
| とままえぐんとままえちょう | |||||
| 01484 | 014842 | 北海道 | 苫前郡羽幌町 | * | * |
| とままえぐんはぼろちょう | |||||
| 01485 | 014851 | 北海道 | 苫前郡初山別村 | * | * |
| とままえぐんしょさんべつむら | |||||
| 01486 | 014869 | 北海道 | 天塩郡遠別町 | * | * |
| てしおぐんえんべつちょう | |||||
| 01487 | 014877 | 北海道 | 天塩郡天塩町 | * | * |
| てしおぐんてしおちょう | |||||
| 01488 | 014885 | 北海道 | 天塩郡幌延町 | * | * |
| てしおぐんほろのべちょう | |||||
| 01511 | 015113 | 北海道 | 宗谷郡猿払村 | * | * |
| そうやぐんさるふつむら | |||||
| 01512 | 015121 | 北海道 | 枝幸郡浜頓別町 | * | * |
| えさしぐんはまとんべつちょう | |||||
| 01513 | 015130 | 北海道 | 枝幸郡中頓別町 | * | * |
| えさしぐんなかとんべつちょう | |||||
| 01514 | 015148 | 北海道 | 枝幸郡枝幸町 | * | * |
| えさしぐんえさしちょう | |||||
| 01516 | 015164 | 北海道 | 天塩郡豊富町 | * | * |
| てしおぐんとよとみちょう | |||||
| 01517 | 015172 | 北海道 | 礼文郡礼文町 | * | * |
| れぶんぐんれぶんちょう | |||||
| 01518 | 015181 | 北海道 | 利尻郡利尻町 | * | * |
| りしりぐんりしりちょう | |||||
| 01519 | 015199 | 北海道 | 利尻郡利尻富士町 | * | * |
| りしりぐんりしりふじちょう | |||||
| 01543 | 015431 | 北海道 | 網走郡美幌町 | * | * |
| あばしりぐんびほろちょう | |||||
| 01544 | 015440 | 北海道 | 網走郡津別町 | * | * |
| あばしりぐんつべつちょう | |||||
| 01545 | 015458 | 北海道 | 斜里郡斜里町 | * | * |
| しゃりぐんしゃりちょう | |||||
| 01546 | 015466 | 北海道 | 斜里郡清里町 | * | * |
| しゃりぐんきよさとちょう | |||||
| 01547 | 015474 | 北海道 | 斜里郡小清水町 | * | * |
| しゃりぐんこしみずちょう | |||||
| 01549 | 015491 | 北海道 | 常呂郡訓子府町 | * | * |
| ところぐんくんねっぷちょう | |||||
| 01550 | 015504 | 北海道 | 常呂郡置戸町 | * | * |
| ところぐんおけとちょう | |||||
| 01552 | 015521 | 北海道 | 常呂郡佐呂間町 | * | * |
| ところぐんさろまちょう | |||||
| 01555 | 015555 | 北海道 | 紋別郡遠軽町 | * | * |
| もんべつぐんえんがるちょう | |||||
| 01558 | 015580 | 北海道 | 紋別郡上湧別町 | * | * |
| もんべつぐんかみゆうべつちょう | |||||
| 01559 | 015598 | 北海道 | 紋別郡湧別町 | * | * |
| もんべつぐんゆうべつちょう | |||||
| 01560 | 015601 | 北海道 | 紋別郡滝上町 | * | * |
| もんべつぐんたきのうえちょう | |||||
| 01561 | 015610 | 北海道 | 紋別郡興部町 | * | * |
| もんべつぐんおこっぺちょう | |||||
| 01562 | 015628 | 北海道 | 紋別郡西興部村 | * | * |
| もんべつぐんにしおこっぺむら | |||||
| 01563 | 015636 | 北海道 | 紋別郡雄武町 | * | * |
| もんべつぐんおうむちょう | |||||
| 01564 | 015644 | 北海道 | 網走郡大空町 | * | * |
| あばしりぐんおおぞらちょう | |||||
| 01571 | 015717 | 北海道 | 虻田郡豊浦町 | * | * |
| あぶたぐんとようらちょう | |||||
| 01575 | 015750 | 北海道 | 有珠郡壮瞥町 | * | * |
| うすぐんそうべつちょう | |||||
| 01578 | 015784 | 北海道 | 白老郡白老町 | * | * |
| しらおいぐんしらおいちょう | |||||
| 01581 | 015814 | 北海道 | 勇払郡厚真町 | * | * |
| ゆうふつぐんあつまちょう | |||||
| 01584 | 015849 | 北海道 | 虻田郡洞爺湖町 | * | * |
| あぶたぐんとうやこちょう | |||||
| 01585 | 015857 | 北海道 | 勇払郡安平町 | * | * |
| ゆうふつぐんあびらちょう | |||||
| 01586 | 015865 | 北海道 | 勇払郡むかわ町 | * | * |
| ゆうふつぐんむかわちょう | |||||
| 01601 | 016012 | 北海道 | 沙流郡日高町 | * | * |
| さるぐんひだかちょう | |||||
| 01602 | 016021 | 北海道 | 沙流郡平取町 | * | * |
| さるぐんびらとりちょう | |||||
| 01604 | 016047 | 北海道 | 新冠郡新冠町 | * | * |
| にいかっぷぐんにいかっぷちょう | |||||
| 01607 | 016071 | 北海道 | 浦河郡浦河町 | * | * |
| うらかわぐんうらかわちょう | |||||
| 01608 | 016080 | 北海道 | 様似郡様似町 | * | * |
| さまにぐんさまにちょう | |||||
| 01609 | 016098 | 北海道 | 幌泉郡えりも町 | * | * |
| ほろいずみぐんえりもちょう | |||||
| 01610 | 016101 | 北海道 | 日高郡新ひだか町 | * | * |
| ひだかぐんしんひだかちょう | |||||
| 01631 | 016314 | 北海道 | 河東郡音更町 | * | * |
| かとうぐんおとふけちょう | |||||
| 01632 | 016322 | 北海道 | 河東郡士幌町 | * | * |
| かとうぐんしほろちょう | |||||
| 01633 | 016331 | 北海道 | 河東郡上士幌町 | * | * |
| かとうぐんかみしほろちょう | |||||
| 01634 | 016349 | 北海道 | 河東郡鹿追町 | * | * |
| かとうぐんしかおいちょう | |||||
| 01635 | 016357 | 北海道 | 上川郡新得町 | * | * |
| かみかわぐんしんとくちょう | |||||
| 01636 | 016365 | 北海道 | 上川郡清水町 | * | * |
| かみかわぐんしみずちょう | |||||
| 01637 | 016373 | 北海道 | 河西郡芽室町 | * | * |
| かさいぐんめむろちょう | |||||
| 01638 | 016381 | 北海道 | 河西郡中札内村 | * | * |
| かさいぐんなかさつないむら | |||||
| 01639 | 016390 | 北海道 | 河西郡更別村 | * | * |
| かさいぐんさらべつむら | |||||
| 01641 | 016411 | 北海道 | 広尾郡大樹町 | * | * |
| ひろおぐんたいきちょう | |||||
| 01642 | 016420 | 北海道 | 広尾郡広尾町 | * | * |
| ひろおぐんひろおちょう | |||||
| 01643 | 016438 | 北海道 | 中川郡幕別町 | * | * |
| なかがわぐんまくべつちょう | |||||
| 01644 | 016446 | 北海道 | 中川郡池田町 | * | * |
| なかがわぐんいけだちょう | |||||
| 01645 | 016454 | 北海道 | 中川郡豊頃町 | * | * |
| なかがわぐんとよころちょう | |||||
| 01646 | 016462 | 北海道 | 中川郡本別町 | * | * |
| なかがわぐんほんべつちょう | |||||
| 01647 | 016471 | 北海道 | 足寄郡足寄町 | * | * |
| あしょろぐんあしょろちょう | |||||
| 01648 | 016489 | 北海道 | 足寄郡陸別町 | * | * |
| あしょろぐんりくべつちょう | |||||
| 01649 | 016497 | 北海道 | 十勝郡浦幌町 | * | * |
| とかちぐんうらほろちょう | |||||
| 01661 | 016616 | 北海道 | 釧路郡釧路町 | * | * |
| くしろぐんくしろちょう | |||||
| 01662 | 016624 | 北海道 | 厚岸郡厚岸町 | * | * |
| あっけしぐんあっけしちょう | |||||
| 01663 | 016632 | 北海道 | 厚岸郡浜中町 | * | * |
| あっけしぐんはまなかちょう | |||||
| 01664 | 016641 | 北海道 | 川上郡標茶町 | * | * |
| かわかみぐんしべちゃちょう | |||||
| 01665 | 016659 | 北海道 | 川上郡弟子屈町 | * | * |
| かわかみぐんてしかがちょう | |||||
| 01667 | 016675 | 北海道 | 阿寒郡鶴居村 | * | * |
| あかんぐんつるいむら | |||||
| 01668 | 016683 | 北海道 | 白糠郡白糠町 | * | * |
| しらぬかぐんしらぬかちょう | |||||
| 01691 | 016918 | 北海道 | 野付郡別海町 | * | * |
| のつけぐんべつかいちょう | |||||
| 01692 | 016926 | 北海道 | 標津郡中標津町 | * | * |
| しべつぐんなかしべつちょう | |||||
| 01693 | 016934 | 北海道 | 標津郡標津町 | * | * |
| しべつぐんしべつちょう | |||||
| 01694 | 016942 | 北海道 | 目梨郡羅臼町 | * | * |
| めなしぐんらうすちょう | |||||
| 02000 | 02000 | 青森県 | 青森県 | * | * |
| あおもりけん | |||||
| 02201 | 022012 | 青森県 | 青森市 | * | * |
| あおもりし | |||||
| 02202 | 022021 | 青森県 | 弘前市 | * | * |
| ひろさきし | |||||
| 02203 | 022039 | 青森県 | 八戸市 | * | * |
| はちのへし | |||||
| 02204 | 022047 | 青森県 | 黒石市 | * | * |
| くろいしし | |||||
| 02205 | 022055 | 青森県 | 五所川原市 | * | * |
| ごしょがわらし | |||||
| 02206 | 022063 | 青森県 | 十和田市 | * | * |
| とわだし | |||||
| 02207 | 022071 | 青森県 | 三沢市 | * | * |
| みさわし | |||||
| 02208 | 022080 | 青森県 | むつ市 | * | * |
| むつし | |||||
| 02209 | 022098 | 青森県 | つがる市 | * | * |
| つがるし | |||||
| 02210 | 022101 | 青森県 | 平川市 | * | * |
| ひらかわし | |||||
| 02301 | 023019 | 青森県 | 東津軽郡平内町 | * | * |
| ひがしつがるぐんひらないまち | |||||
| 02303 | 023035 | 青森県 | 東津軽郡今別町 | * | * |
| ひがしつがるぐんいまべつまち | |||||
| 02304 | 023043 | 青森県 | 東津軽郡蓬田村 | * | * |
| ひがしつがるぐんよもぎたむら | |||||
| 02307 | 023078 | 青森県 | 東津軽郡外ヶ浜町 | * | * |
| ひがしつがるぐんそとがはままち | |||||
| 02321 | 023213 | 青森県 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | * | * |
| にしつがるぐんあじがさわまち | |||||
| 02323 | 023230 | 青森県 | 西津軽郡深浦町 | * | * |
| にしつがるぐんふかうらまち | |||||
| 02343 | 023434 | 青森県 | 中津軽郡西目屋村 | * | * |
| なかつがるぐんにしめやむら | |||||
| 02361 | 023612 | 青森県 | 南津軽郡藤崎町 | * | * |
| みなみつがるぐんふじさきまち | |||||
| 02362 | 023621 | 青森県 | 南津軽郡大鰐町 | * | * |
| みなみつがるぐんおおわにまち | |||||
| 02367 | 023671 | 青森県 | 南津軽郡田舎館村 | * | * |
| みなみつがるぐんいなかだてむら | |||||
| 02381 | 023817 | 青森県 | 北津軽郡板柳町 | * | * |
| きたつがるぐんいたやなぎまち | |||||
| 02384 | 023841 | 青森県 | 北津軽郡鶴田町 | * | * |
| きたつがるぐんつるたまち | |||||
| 02387 | 023876 | 青森県 | 北津軽郡中泊町 | * | * |
| きたつがるぐんなかどまりまち | |||||
| 02401 | 024015 | 青森県 | 上北郡野辺地町 | * | * |
| かみきたぐんのへじまち | |||||
| 02402 | 024023 | 青森県 | 上北郡七戸町 | * | * |
| かみきたぐんしちのへまち | |||||
| 02405 | 024058 | 青森県 | 上北郡六戸町 | * | * |
| かみきたぐんろくのへまち | |||||
| 02406 | 024066 | 青森県 | 上北郡横浜町 | * | * |
| かみきたぐんよこはままち | |||||
| 02408 | 024082 | 青森県 | 上北郡東北町 | * | * |
| かみきたぐんとうほくまち | |||||
| 02411 | 024112 | 青森県 | 上北郡六ヶ所村 | * | * |
| かみきたぐんろっかしょむら | |||||
| 02412 | 024121 | 青森県 | 上北郡おいらせ町 | * | * |
| かみきたぐんおいらせちょう | |||||
| 02423 | 024236 | 青森県 | 下北郡大間町 | * | * |
| しもきたぐんおおままち | |||||
| 02424 | 024244 | 青森県 | 下北郡東通村 | * | * |
| しもきたぐんひがしどおりむら | |||||
| 02425 | 024252 | 青森県 | 下北郡風間浦村 | * | * |
| しもきたぐんかざまうらむら | |||||
| 02426 | 024261 | 青森県 | 下北郡佐井村 | * | * |
| しもきたぐんさいむら | |||||
| 02441 | 024414 | 青森県 | 三戸郡三戸町 | * | * |
| さんのへぐんさんのへまち | |||||
| 02442 | 024422 | 青森県 | 三戸郡五戸町 | * | * |
| さんのへぐんごのへまち | |||||
| 02443 | 024431 | 青森県 | 三戸郡田子町 | * | * |
| さんのへぐんたっこまち | |||||
| 02445 | 024457 | 青森県 | 三戸郡南部町 | * | * |
| さんのへぐんなんぶちょう | |||||
| 02446 | 024465 | 青森県 | 三戸郡階上町 | * | * |
| さんのへぐんはしかみちょう | |||||
| 02450 | 024503 | 青森県 | 三戸郡新郷村 | * | * |
| さんのへぐんしんごうむら | |||||
| 03000 | 03000 | 岩手県 | 岩手県 | * | * |
| いわてけん | |||||
| 03201 | 032018 | 岩手県 | 盛岡市 | * | * |
| もりおかし | |||||
| 03202 | 032026 | 岩手県 | 宮古市 | * | * |
| みやこし | |||||
| 03203 | 032034 | 岩手県 | 大船渡市 | * | * |
| おおふなとし | |||||
| 03205 | 032051 | 岩手県 | 花巻市 | * | * |
| はなまきし | |||||
| 03206 | 032069 | 岩手県 | 北上市 | * | * |
| きたかみし | |||||
| 03207 | 032077 | 岩手県 | 久慈市 | * | * |
| くじし | |||||
| 03208 | 032085 | 岩手県 | 遠野市 | * | * |
| とおのし | |||||
| 03209 | 032093 | 岩手県 | 一関市 | * | * |
| いちのせきし | |||||
| 03210 | 032107 | 岩手県 | 陸前高田市 | * | * |
| りくぜんたかたし | |||||
| 03211 | 032115 | 岩手県 | 釜石市 | * | * |
| かまいしし | |||||
| 03213 | 032131 | 岩手県 | 二戸市 | * | * |
| にのへし | |||||
| 03214 | 032140 | 岩手県 | 八幡平市 | * | * |
| はちまんたいし | |||||
| 03215 | 032158 | 岩手県 | 奥州市 | * | * |
| おうしゅうし | |||||
| 03301 | 033014 | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | * | * |
| いわてぐんしずくいしちょう | |||||
| 03302 | 033022 | 岩手県 | 岩手郡葛巻町 | * | * |
| いわてぐんくずまきまち | |||||
| 03303 | 033031 | 岩手県 | 岩手郡岩手町 | * | * |
| いわてぐんいわてまち | |||||
| 03305 | 033057 | 岩手県 | 岩手郡滝沢村 | * | * |
| いわてぐんたきざわむら | |||||
| 03321 | 033219 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | * | * |
| しわぐんしわちょう | |||||
| 03322 | 033227 | 岩手県 | 紫波郡矢巾町 | * | * |
| しわぐんやはばちょう | |||||
| 03366 | 033669 | 岩手県 | 和賀郡西和賀町 | * | * |
| わがぐんにしわがまち | |||||
| 03381 | 033812 | 岩手県 | 胆沢郡金ケ崎町 | * | * |
| いさわぐんかねがさきちょう | |||||
| 03402 | 034029 | 岩手県 | 西磐井郡平泉町 | * | * |
| にしいわいぐんひらいずみちょう | |||||
| 03422 | 034223 | 岩手県 | 東磐井郡藤沢町 | * | * |
| ひがしいわいぐんふじさわちょう | |||||
| 03441 | 034410 | 岩手県 | 気仙郡住田町 | * | * |
| けせんぐんすみたちょう | |||||
| 03461 | 034614 | 岩手県 | 上閉伊郡大槌町 | * | * |
| かみへいぐんおおつちちょう | |||||
| 03482 | 034827 | 岩手県 | 下閉伊郡山田町 | * | * |
| しもへいぐんやまだまち | |||||
| 03483 | 034835 | 岩手県 | 下閉伊郡岩泉町 | * | * |
| しもへいぐんいわいずみちょう | |||||
| 03484 | 034843 | 岩手県 | 下閉伊郡田野畑村 | * | * |
| しもへいぐんたのはたむら | |||||
| 03485 | 034851 | 岩手県 | 下閉伊郡普代村 | * | * |
| しもへいぐんふだいむら | |||||
| 03487 | 034878 | 岩手県 | 下閉伊郡川井村 | * | * |
| しもへいぐんかわいむら | |||||
